表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
23年9月29日 | 09時30分 | 31.0 | 27.7 | 1.0 | 1.1 | 27.6 | 27.6 |
23年9月29日 | 09時00分 | 31.0 | 27.6 | 1.5 | 0.9 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 08時30分 | 31.0 | 27.6 | 1.9 | 1.0 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 08時00分 | 31.0 | 27.6 | 2.4 | 1.2 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 07時30分 | 31.0 | 27.5 | 2.7 | 1.4 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 07時00分 | 31.0 | 27.5 | 2.9 | 1.7 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 06時30分 | 31.0 | 27.5 | 3.2 | 2.2 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 06時00分 | 31.0 | 27.5 | 2.9 | 1.4 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 05時30分 | 31.0 | 27.5 | 3.3 | 1.4 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 05時00分 | 31.0 | 27.5 | 3.3 | 1.3 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 04時30分 | 30.9 | 27.5 | 3.0 | 1.3 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 04時00分 | 30.9 | 27.6 | 2.7 | 0.9 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 03時30分 | 30.9 | 27.6 | 2.5 | 0.9 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 03時00分 | 30.9 | 27.6 | 2.0 | 0.8 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 02時30分 | 30.9 | 27.6 | 2.6 | 0.9 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 02時00分 | 31.0 | 27.5 | 3.4 | 1.0 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 01時30分 | 31.0 | 27.6 | 2.9 | 1.3 | 27.6 | 27.5 |
23年9月29日 | 01時00分 | 31.0 | 27.5 | 1.8 | 0.8 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 00時30分 | 31.1 | 27.5 | 3.3 | 1.2 | 27.5 | 27.5 |
23年9月29日 | 00時00分 | 31.1 | 27.5 | 2.6 | 1.0 | 27.5 | 27.5 |
23年9月28日 | 23時30分 | 31.1 | 27.5 | 3.1 | 1.8 | 27.5 | 27.5 |
23年9月28日 | 23時00分 | 31.1 | 27.6 | 2.9 | 1.4 | 27.5 | 27.5 |
23年9月28日 | 22時30分 | 31.0 | 27.6 | 2.7 | 1.3 | 27.6 | 27.6 |
23年9月28日 | 22時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.6 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 21時30分 | 31.0 | 27.9 | 3.3 | 1.9 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 21時00分 | 31.0 | 27.9 | 3.0 | 1.1 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 20時30分 | 31.0 | 27.9 | 2.5 | 1.3 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 20時00分 | 31.0 | 27.9 | 2.5 | 1.2 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 19時30分 | 31.0 | 27.9 | 2.4 | 1.4 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 19時00分 | 31.0 | 27.9 | 2.6 | 1.9 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 18時30分 | 31.0 | 27.9 | 2.5 | 2.0 | 27.9 | 27.9 |
23年9月28日 | 18時00分 | 31.0 | 27.8 | 2.3 | 1.1 | 27.8 | 27.7 |
23年9月28日 | 17時30分 | 31.0 | 27.8 | 2.9 | 3.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 17時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.6 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 16時30分 | 30.9 | 27.7 | 3.4 | 1.3 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 16時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.7 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 15時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.8 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 15時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.7 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 14時30分 | 31.0 | 27.7 | 3.1 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 14時00分 | 31.0 | 27.8 | 2.7 | 1.3 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 13時30分 | 31.0 | 27.7 | 2.5 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 13時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.6 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 12時30分 | 31.0 | 27.7 | 3.1 | 1.3 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 12時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.5 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 11時30分 | 31.0 | 27.8 | 2.0 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 11時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.2 | 1.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 10時30分 | 31.0 | 27.7 | 2.6 | 1.3 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 10時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.5 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 09時30分 | 31.0 | 27.9 | 1.6 | 1.1 | 27.8 | 27.7 |
23年9月28日 | 09時00分 | 30.9 | 27.9 | 1.6 | 0.9 | 27.9 | 27.8 |
23年9月28日 | 08時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.2 | 2.4 | 27.9 | 27.8 |
23年9月28日 | 08時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.5 | 1.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 07時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.7 | 1.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 07時00分 | 30.9 | 27.8 | 6.1 | 36.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 06時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.8 | 2.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 06時00分 | 31.0 | 27.8 | 3.4 | 12.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月28日 | 05時30分 | 31.0 | 27.7 | 2.4 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 05時00分 | 30.9 | 27.7 | 1.7 | 1.1 | 27.7 | 27.6 |
23年9月28日 | 04時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.3 | 1.1 | 27.7 | 27.6 |
23年9月28日 | 04時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.3 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 03時30分 | 30.9 | 27.8 | 1.9 | 1.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 03時00分 | 30.9 | 27.9 | 1.6 | 1.5 | 27.8 | 27.7 |
23年9月28日 | 02時30分 | 31.0 | 27.7 | 1.6 | 1.0 | 27.7 | 27.6 |
23年9月28日 | 02時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.7 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 01時30分 | 31.0 | 27.7 | 3.0 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月28日 | 01時00分 | 31.0 | 27.7 | 2.6 | 1.0 | 27.7 | 27.6 |
23年9月28日 | 00時30分 | 31.0 | 27.7 | 2.4 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月28日 | 00時00分 | 31.0 | 27.6 | 2.2 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月27日 | 23時30分 | 31.1 | 27.6 | 2.5 | 1.1 | 27.6 | 27.6 |
23年9月27日 | 23時00分 | 31.0 | 27.7 | 3.0 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 22時30分 | 31.0 | 27.7 | 3.0 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 22時00分 | 31.0 | 27.8 | 2.5 | 1.0 | 27.8 | 27.8 |
23年9月27日 | 21時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.5 | 0.9 | 27.9 | 27.9 |
23年9月27日 | 21時00分 | 30.9 | 28.0 | 2.2 | 1.1 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 20時30分 | 30.9 | 28.2 | 2.1 | 2.0 | 28.1 | 28.0 |
23年9月27日 | 20時00分 | 30.9 | 28.4 | 2.3 | 3.1 | 28.2 | 28.1 |
23年9月27日 | 19時30分 | 30.9 | 28.0 | 2.7 | 1.3 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 19時00分 | 30.9 | 28.0 | 2.6 | 1.3 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 18時30分 | 30.9 | 28.0 | 2.4 | 1.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 18時00分 | 30.9 | 28.0 | 2.2 | 2.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 17時30分 | 30.9 | 28.0 | 2.4 | 1.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 17時00分 | 30.9 | 28.0 | 2.5 | 1.6 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 16時30分 | 30.9 | 28.0 | 2.4 | 1.4 | 27.9 | 27.9 |
23年9月27日 | 16時00分 | 30.8 | 28.1 | 2.6 | 1.1 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 15時30分 | 30.8 | 28.1 | 2.6 | 1.1 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 15時00分 | 30.8 | 28.1 | 3.0 | 20.4 | 28.0 | 28.0 |
23年9月27日 | 14時30分 | 30.9 | 28.1 | 1.9 | 1.0 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 14時00分 | 30.9 | 28.0 | 2.1 | 5.4 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 13時30分 | 30.9 | 28.1 | 1.7 | 1.9 | 28.0 | 27.9 |
23年9月27日 | 13時00分 | 30.9 | 28.0 | 1.9 | 0.8 | 27.9 | 27.8 |
23年9月27日 | 12時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.0 | 1.1 | 27.9 | 27.8 |
23年9月27日 | 12時00分 | 30.9 | 27.9 | 1.5 | 0.7 | 27.9 | 27.8 |
23年9月27日 | 11時30分 | 30.9 | 27.9 | 1.5 | 0.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月27日 | 11時00分 | 30.9 | 27.9 | 1.5 | 0.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月27日 | 10時30分 | 30.9 | 27.8 | 1.7 | 1.1 | 27.8 | 27.7 |
23年9月27日 | 10時00分 | 30.9 | 27.8 | 1.6 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 09時30分 | 30.9 | 27.8 | 1.8 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 09時00分 | 30.9 | 27.8 | 7.6 | 44.5 | 27.8 | 27.7 |
23年9月27日 | 08時30分 | 30.9 | 27.8 | 7.6 | 101.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 08時00分 | 30.9 | 27.8 | 1.9 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 07時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.5 | 1.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 07時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.1 | 1.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 06時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.0 | 1.5 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 06時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.2 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 05時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.2 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 05時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.4 | 7.8 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 04時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.4 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 04時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.4 | 1.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 03時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.8 | 1.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 03時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.5 | 1.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 02時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.1 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 02時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.8 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 01時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.1 | 0.8 | 27.7 | 27.7 |
23年9月27日 | 01時00分 | 30.9 | 27.7 | 2.8 | 0.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月27日 | 00時30分 | 30.9 | 27.8 | 3.6 | 1.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月27日 | 00時00分 | 30.9 | 27.8 | 3.1 | 1.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 23時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.8 | 1.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 23時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.5 | 1.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 22時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.3 | 0.9 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 22時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.4 | 1.0 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 21時30分 | 30.9 | 27.8 | 3.1 | 1.0 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 21時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.3 | 2.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 20時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.5 | 2.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 20時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.2 | 1.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 19時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.4 | 1.8 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 19時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.3 | 4.6 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 18時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.2 | 9.6 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 18時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.8 | 20.4 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 17時30分 | 30.9 | 27.9 | 2.2 | 10.9 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 17時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.7 | 27.7 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 16時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.3 | 9.7 | 27.8 | 27.9 |
23年9月26日 | 16時00分 | 30.9 | 27.9 | 2.6 | 11.1 | 27.9 | 27.9 |
23年9月26日 | 15時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.5 | 12.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 15時00分 | 30.8 | 27.8 | 3.0 | 10.5 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 14時30分 | 30.8 | 28.0 | 2.4 | 1.9 | 28.0 | 28.0 |
23年9月26日 | 14時00分 | 30.7 | 28.0 | 1.7 | 0.7 | 28.0 | 28.0 |
23年9月26日 | 13時30分 | 30.7 | 27.9 | 1.9 | 1.3 | 27.9 | 27.8 |
23年9月26日 | 13時00分 | 30.7 | 27.9 | 1.9 | 0.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 12時30分 | 30.7 | 28.0 | 1.6 | 0.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月26日 | 12時00分 | 30.7 | 27.9 | 1.3 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 11時30分 | 30.7 | 27.9 | 1.8 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 11時00分 | 30.8 | 27.9 | 1.1 | 0.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 10時30分 | 30.8 | 27.8 | 1.2 | 0.6 | 27.8 | 27.7 |
23年9月26日 | 10時00分 | 30.8 | 27.8 | 1.5 | 0.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 09時30分 | 30.8 | 27.8 | 1.6 | 0.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 09時00分 | 30.8 | 27.6 | 1.8 | 0.8 | 27.6 | 27.6 |
23年9月26日 | 08時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.4 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 08時00分 | 30.8 | 27.7 | 1.9 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月26日 | 07時30分 | 30.8 | 27.6 | 2.3 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月26日 | 07時00分 | 30.9 | 27.6 | 2.4 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月26日 | 06時30分 | 30.8 | 27.6 | 2.1 | 0.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月26日 | 06時00分 | 30.9 | 27.6 | 2.0 | 0.9 | 27.6 | 27.7 |
23年9月26日 | 05時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.5 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 05時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.3 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 04時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.6 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 04時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.6 | 0.9 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 03時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.2 | 0.9 | 27.7 | 27.6 |
23年9月26日 | 03時00分 | 30.8 | 27.7 | 1.6 | 0.6 | 27.7 | 27.6 |
23年9月26日 | 02時30分 | 30.8 | 27.7 | 1.9 | 1.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 02時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.3 | 0.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月26日 | 01時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.7 | 0.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 01時00分 | 30.8 | 27.7 | 1.5 | 0.5 | 27.7 | 27.8 |
23年9月26日 | 00時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.2 | 0.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月26日 | 00時00分 | 30.8 | 27.8 | 2.3 | 0.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 23時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.7 | 0.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 23時00分 | 30.8 | 27.8 | 2.3 | 0.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 22時30分 | 30.7 | 27.8 | 1.9 | 0.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 22時00分 | 30.7 | 27.8 | 2.0 | 0.5 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 21時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.4 | 0.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 21時00分 | 30.8 | 27.8 | 2.1 | 0.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 20時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.0 | 0.7 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 20時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.4 | 1.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 19時30分 | 30.8 | 27.8 | 2.3 | 2.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 19時00分 | 30.8 | 27.9 | 2.5 | 3.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 18時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.1 | 1.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 18時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.3 | 1.5 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 17時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.2 | 1.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 17時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.5 | 2.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 16時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.5 | 1.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 16時00分 | 30.8 | 27.9 | 2.7 | 1.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 15時30分 | 30.9 | 27.8 | 2.3 | 2.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 15時00分 | 30.9 | 27.8 | 2.7 | 2.9 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 14時30分 | 30.9 | 27.7 | 2.7 | 1.8 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 14時00分 | 30.8 | 27.8 | 1.8 | 3.8 | 27.8 | 27.8 |
23年9月25日 | 13時30分 | 30.8 | 27.9 | 2.1 | 1.2 | 27.9 | 27.8 |
23年9月25日 | 13時00分 | 30.8 | 27.9 | 1.7 | 1.1 | 27.9 | 27.8 |
23年9月25日 | 12時30分 | 30.7 | 28.0 | 2.2 | 0.6 | 28.0 | 27.8 |
23年9月25日 | 12時00分 | 30.5 | 28.1 | 2.1 | 0.7 | 28.0 | 27.7 |
23年9月25日 | 11時30分 | 30.6 | 28.0 | 1.6 | 0.6 | 27.9 | 27.7 |
23年9月25日 | 11時00分 | 30.5 | 28.0 | 1.5 | 0.6 | 27.8 | 27.6 |
23年9月25日 | 10時30分 | 30.5 | 28.0 | 1.6 | 0.6 | 27.9 | 27.7 |
23年9月25日 | 10時00分 | 30.5 | 27.8 | 1.4 | 0.6 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 09時30分 | 30.4 | 27.8 | 2.3 | 25.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 09時00分 | 30.5 | 27.8 | 2.3 | 38.3 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 08時30分 | 30.4 | 27.7 | 2.1 | 23.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 08時00分 | 30.5 | 27.7 | 2.3 | 22.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 07時30分 | 30.5 | 27.8 | 1.9 | 21.7 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 07時00分 | 30.6 | 27.7 | 2.0 | 23.1 | 27.6 | 27.6 |
23年9月25日 | 06時30分 | 30.7 | 27.6 | 2.1 | 25.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月25日 | 06時00分 | 30.7 | 27.7 | 2.4 | 29.8 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 05時30分 | 30.7 | 27.7 | 2.6 | 52.5 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 05時00分 | 30.7 | 27.7 | 2.7 | 52.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 04時30分 | 30.7 | 27.6 | 2.6 | 50.6 | 27.6 | 27.6 |
23年9月25日 | 04時00分 | 30.7 | 27.6 | 2.6 | 48.6 | 27.7 | 27.6 |
23年9月25日 | 03時30分 | 30.7 | 27.7 | 2.7 | 40.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 03時00分 | 30.7 | 27.6 | 2.8 | 44.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 02時30分 | 30.6 | 27.7 | 2.8 | 41.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月25日 | 02時00分 | 30.6 | 27.7 | 2.7 | 41.5 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 01時30分 | 30.5 | 27.6 | 2.3 | 38.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 01時00分 | 30.5 | 27.7 | 2.6 | 37.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 00時30分 | 30.6 | 27.8 | 2.6 | 35.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月25日 | 00時00分 | 30.5 | 27.8 | 2.7 | 34.3 | 27.8 | 27.7 |
23年9月24日 | 23時30分 | 30.6 | 27.9 | 2.8 | 33.8 | 27.8 | 27.7 |
23年9月24日 | 23時00分 | 30.5 | 27.9 | 2.5 | 32.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 22時30分 | 30.7 | 27.8 | 3.1 | 30.6 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 22時00分 | 30.7 | 27.8 | 2.7 | 28.2 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 21時30分 | 30.7 | 27.8 | 2.5 | 23.1 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 21時00分 | 30.7 | 27.8 | 2.2 | 18.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 20時30分 | 30.7 | 27.8 | 2.5 | 16.4 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 20時00分 | 30.7 | 27.9 | 2.6 | 25.4 | 27.9 | 27.8 |
23年9月24日 | 19時30分 | 30.7 | 27.9 | 2.3 | 22.4 | 27.9 | 27.9 |
23年9月24日 | 19時00分 | 30.7 | 27.9 | 2.6 | 21.5 | 27.9 | 27.9 |
23年9月24日 | 18時30分 | 30.6 | 28.1 | 2.5 | 24.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月24日 | 18時00分 | 30.6 | 28.2 | 2.2 | 20.2 | 28.2 | 28.1 |
23年9月24日 | 17時30分 | 30.7 | 28.3 | 2.2 | 21.4 | 28.1 | 28.0 |
23年9月24日 | 17時00分 | 30.7 | 28.3 | 2.2 | 20.3 | 28.1 | 28.0 |
23年9月24日 | 16時30分 | 30.7 | 28.2 | 2.7 | 35.7 | 28.1 | 28.0 |
23年9月24日 | 16時00分 | 30.7 | 28.3 | 2.5 | 54.3 | 28.1 | 28.1 |
23年9月24日 | 15時30分 | 30.7 | 28.0 | 4.3 | 166.8 | 28.0 | 28.0 |
23年9月24日 | 15時00分 | 30.7 | 28.0 | 3.3 | 61.6 | 28.0 | 27.9 |
23年9月24日 | 14時30分 | 30.7 | 28.1 | 2.6 | 38.1 | 28.0 | 27.9 |
23年9月24日 | 14時00分 | 30.7 | 28.0 | 3.0 | 51.3 | 28.0 | 27.9 |
23年9月24日 | 13時30分 | 30.7 | 28.1 | 2.5 | 36.4 | 28.0 | 27.8 |
23年9月24日 | 13時00分 | 30.6 | 28.2 | 2.8 | 37.8 | 27.9 | 27.7 |
23年9月24日 | 12時30分 | 30.6 | 28.2 | 2.8 | 64.9 | 27.8 | 27.7 |
23年9月24日 | 12時00分 | 30.6 | 28.0 | 2.3 | 45.6 | 27.8 | 27.7 |
23年9月24日 | 11時30分 | 30.6 | 28.2 | 2.1 | 31.7 | 27.8 | 27.7 |
23年9月24日 | 11時00分 | 30.6 | 28.1 | 2.4 | 30.8 | 27.9 | 27.7 |
23年9月24日 | 10時30分 | 30.6 | 28.0 | 1.9 | 32.1 | 27.8 | 27.6 |
23年9月24日 | 10時00分 | 30.6 | 27.9 | 2.4 | 31.6 | 27.8 | 27.6 |
23年9月24日 | 09時30分 | 30.6 | 27.8 | 2.1 | 30.1 | 27.7 | 27.5 |
23年9月24日 | 09時00分 | 30.6 | 27.7 | 2.4 | 31.1 | 27.7 | 27.5 |
23年9月24日 | 08時30分 | 30.6 | 27.7 | 2.4 | 34.9 | 27.7 | 27.6 |
23年9月24日 | 08時00分 | 30.6 | 27.7 | 2.9 | 36.8 | 27.7 | 27.6 |
23年9月24日 | 07時30分 | 30.6 | 27.6 | 2.9 | 61.8 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 07時00分 | 30.7 | 27.6 | 2.8 | 33.1 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 06時30分 | 30.7 | 27.6 | 2.7 | 40.8 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 06時00分 | 30.7 | 27.6 | 2.6 | 37.8 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 05時30分 | 30.7 | 27.6 | 3.1 | 62.6 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 05時00分 | 30.6 | 27.6 | 2.8 | 76.9 | 27.6 | 27.6 |
23年9月24日 | 04時30分 | 30.6 | 27.7 | 2.4 | 103.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 04時00分 | 30.7 | 27.7 | 3.6 | 111.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 03時30分 | 30.7 | 27.7 | 3.4 | 114.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 03時00分 | 30.7 | 27.7 | 3.4 | 116.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 02時30分 | 30.7 | 27.7 | 3.8 | 118.0 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 02時00分 | 30.7 | 27.7 | 3.6 | 110.3 | 27.8 | 27.8 |
23年9月24日 | 01時30分 | 30.7 | 27.7 | 3.7 | 100.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 01時00分 | 30.7 | 27.6 | 3.7 | 91.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 00時30分 | 30.7 | 27.7 | 3.4 | 86.4 | 27.7 | 27.7 |
23年9月24日 | 00時00分 | 30.7 | 27.7 | 3.5 | 86.1 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 23時30分 | 30.7 | 27.6 | 3.2 | 70.0 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 23時00分 | 30.7 | 27.6 | 2.8 | 64.7 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 22時30分 | 30.8 | 27.7 | 3.0 | 45.6 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 22時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.7 | 57.3 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 21時30分 | 30.8 | 27.7 | 2.6 | 37.2 | 27.7 | 27.7 |
23年9月23日 | 21時00分 | 30.8 | 27.7 | 2.8 | 38.1 | 27.8 | 27.8 |
