表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
22年5月20日 | 20時00分 | 31.7 | 17.2 | 3.9 | 13.2 | 16.8 | 16.8 |
22年5月20日 | 19時30分 | 31.7 | 17.2 | 2.9 | 4.9 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 19時00分 | 31.7 | 17.3 | 2.2 | 1.1 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 18時30分 | 31.7 | 17.6 | 1.9 | 1.2 | 16.6 | 16.5 |
22年5月20日 | 18時00分 | 31.7 | 17.5 | 1.8 | 0.9 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 17時30分 | 31.7 | 17.8 | 1.9 | 1.1 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 17時00分 | 31.8 | 17.2 | 2.6 | 1.1 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 16時30分 | 31.7 | 17.6 | 1.5 | 1.1 | 16.6 | 16.5 |
22年5月20日 | 16時00分 | 31.8 | 16.7 | 11.7 | 2.1 | 16.6 | 16.5 |
22年5月20日 | 15時30分 | 31.8 | 16.8 | 13.0 | 2.4 | 16.6 | 16.6 |
22年5月20日 | 15時00分 | 31.8 | 16.9 | 12.2 | 2.3 | 16.7 | 16.7 |
22年5月20日 | 14時30分 | 31.8 | 16.9 | 19.6 | 2.9 | 16.6 | 16.6 |
22年5月20日 | 14時00分 | 31.8 | 16.7 | 72.0 | 6.3 | 16.6 | 16.6 |
22年5月20日 | 13時30分 | 31.7 | 17.2 | 35.3 | 3.7 | 16.8 | 16.6 |
22年5月20日 | 13時00分 | 31.7 | 17.5 | 35.6 | 4.0 | 17.1 | 16.7 |
22年5月20日 | 12時30分 | 31.7 | 17.3 | 4.5 | 1.5 | 17.2 | 17.2 |
22年5月20日 | 12時00分 | 31.7 | 17.5 | 1.9 | 1.1 | 17.3 | 17.2 |
22年5月20日 | 11時30分 | 31.7 | 17.4 | 2.6 | 7.5 | 17.2 | 17.2 |
22年5月20日 | 11時00分 | 31.7 | 17.3 | 10.2 | 65.4 | 17.2 | 17.2 |
22年5月20日 | 10時30分 | 31.7 | 17.2 | 11.4 | 83.1 | 17.1 | 17.1 |
22年5月20日 | 10時00分 | 31.7 | 17.0 | 3.9 | 16.7 | 17.0 | 16.9 |
22年5月20日 | 09時30分 | 31.7 | 16.9 | 4.0 | 17.7 | 16.9 | 16.9 |
22年5月20日 | 09時00分 | 31.7 | 17.0 | 5.4 | 37.0 | 16.9 | 16.8 |
22年5月20日 | 08時30分 | 31.7 | 17.1 | 2.9 | 22.2 | 16.7 | 16.6 |
22年5月20日 | 08時00分 | 31.7 | 17.0 | 26.7 | 64.2 | 16.6 | 16.5 |
22年5月20日 | 07時30分 | 31.7 | 17.2 | 2.3 | 1.3 | 16.4 | 16.2 |
22年5月20日 | 07時00分 | 31.7 | 17.2 | 2.2 | 2.2 | 16.4 | 16.2 |
22年5月20日 | 06時30分 | 31.7 | 16.8 | 2.2 | 1.1 | 16.3 | 16.2 |
22年5月20日 | 06時00分 | 31.7 | 16.8 | 2.6 | 1.2 | 16.3 | 16.2 |
22年5月20日 | 05時30分 | 31.8 | 16.6 | 2.8 | 1.2 | 16.3 | 16.2 |
22年5月20日 | 05時00分 | 31.7 | 17.0 | 2.8 | 1.2 | 16.4 | 16.2 |
22年5月20日 | 04時30分 | 31.8 | 16.6 | 5.7 | 1.8 | 16.2 | 16.2 |
22年5月20日 | 04時00分 | 31.8 | 16.2 | 57.5 | 9.3 | 16.2 | 16.2 |
22年5月20日 | 03時30分 | 31.8 | 16.3 | 379.8 | 176.5 | 16.3 | 16.2 |
22年5月20日 | 03時00分 | 31.8 | 16.3 | 48.9 | 9.0 | 16.3 | 16.3 |
22年5月20日 | 02時30分 | 31.8 | 16.5 | 33.0 | 3.9 | 16.4 | 16.4 |
22年5月20日 | 02時00分 | 31.8 | 16.7 | 217.8 | 29.8 | 16.7 | 16.7 |
22年5月20日 | 01時30分 | 31.7 | 17.4 | 130.0 | 39.1 | 17.2 | 16.9 |
22年5月20日 | 01時00分 | 31.7 | 17.5 | 20.1 | 7.2 | 17.4 | 17.0 |
22年5月20日 | 00時30分 | 31.6 | 17.4 | 2.9 | 1.7 | 17.5 | 17.5 |
22年5月20日 | 00時00分 | 31.7 | 17.5 | 17.9 | 49.7 | 17.5 | 17.5 |
22年5月19日 | 23時30分 | 31.7 | 17.6 | 3.3 | 6.4 | 17.6 | 17.5 |
22年5月19日 | 23時00分 | 31.7 | 17.5 | 3.6 | 14.4 | 17.6 | 17.6 |
22年5月19日 | 22時30分 | 31.7 | 17.6 | 4.3 | 23.2 | 17.6 | 17.5 |
22年5月19日 | 22時00分 | 31.7 | 17.5 | 4.2 | 28.0 | 17.5 | 17.5 |
22年5月19日 | 21時30分 | 31.7 | 17.5 | 4.0 | 16.6 | 17.5 | 17.5 |
22年5月19日 | 21時00分 | 31.7 | 17.4 | 5.9 | 48.6 | 17.4 | 17.3 |
22年5月19日 | 20時30分 | 31.7 | 17.3 | 8.4 | 40.0 | 17.3 | 17.3 |
22年5月19日 | 20時00分 | 31.7 | 17.1 | 7.2 | 42.8 | 17.1 | 17.1 |
22年5月19日 | 19時30分 | 31.7 | 16.8 | 4.9 | 6.6 | 16.8 | 16.7 |
22年5月19日 | 19時00分 | 31.7 | 17.7 | 1.8 | 1.1 | 17.1 | 16.7 |
22年5月19日 | 18時30分 | 31.7 | 17.7 | 2.0 | 1.1 | 16.9 | 16.6 |
22年5月19日 | 18時00分 | 31.7 | 18.0 | 1.8 | 1.0 | 16.9 | 16.5 |
22年5月19日 | 17時30分 | 31.7 | 18.2 | 1.6 | 1.2 | 16.7 | 16.5 |
22年5月19日 | 17時00分 | 31.7 | 17.4 | 1.7 | 1.2 | 16.9 | 16.5 |
22年5月19日 | 16時30分 | 31.6 | 18.1 | 1.4 | 1.1 | 17.1 | 16.6 |
22年5月19日 | 16時00分 | 31.8 | 17.3 | 1.6 | 1.1 | 16.8 | 16.5 |
22年5月19日 | 15時30分 | 31.7 | 17.1 | 2.0 | 1.3 | 16.6 | 16.4 |
22年5月19日 | 15時00分 | 31.7 | 17.0 | 11.5 | 1.9 | 16.6 | 16.5 |
22年5月19日 | 14時30分 | 31.8 | 16.7 | 10.0 | 2.0 | 16.6 | 16.6 |
22年5月19日 | 14時00分 | 31.8 | 17.0 | 7.1 | 1.8 | 16.6 | 16.5 |
22年5月19日 | 13時30分 | 31.8 | 16.7 | 72.2 | 6.9 | 16.5 | 16.4 |
22年5月19日 | 13時00分 | 31.7 | 16.7 | 63.9 | 10.7 | 16.6 | 16.5 |
22年5月19日 | 12時30分 | 31.7 | 17.1 | 6.9 | 1.8 | 16.7 | 16.6 |
22年5月19日 | 12時00分 | 31.7 | 17.1 | 78.5 | 7.4 | 16.9 | 16.7 |
22年5月19日 | 11時30分 | 31.7 | 17.8 | 1.4 | 1.2 | 17.1 | 17.1 |
22年5月19日 | 11時00分 | 31.7 | 17.6 | 0.9 | 1.1 | 17.1 | 17.0 |
22年5月19日 | 10時30分 | 31.7 | 17.4 | 1.2 | 2.3 | 17.1 | 17.0 |
22年5月19日 | 10時00分 | 31.7 | 17.3 | 2.0 | 2.6 | 17.0 | 16.9 |
22年5月19日 | 09時30分 | 31.7 | 17.0 | 2.2 | 3.5 | 17.0 | 16.9 |
22年5月19日 | 09時00分 | 31.7 | 16.9 | 2.3 | 3.5 | 16.8 | 16.7 |
22年5月19日 | 08時30分 | 31.7 | 16.7 | 3.1 | 6.0 | 16.6 | 16.6 |
22年5月19日 | 08時00分 | 31.7 | 16.7 | 4.3 | 7.0 | 16.6 | 16.6 |
22年5月19日 | 07時30分 | 31.7 | 16.8 | 5.7 | 11.6 | 16.3 | 16.3 |
22年5月19日 | 07時00分 | 31.7 | 16.8 | 6.6 | 12.1 | 16.3 | 16.1 |
22年5月19日 | 06時30分 | 31.7 | 16.8 | 1.6 | 1.1 | 16.3 | 16.1 |
22年5月19日 | 06時00分 | 31.7 | 16.4 | 2.4 | 1.2 | 16.2 | 16.1 |
22年5月19日 | 05時30分 | 31.7 | 16.3 | 3.0 | 1.2 | 16.1 | 16.1 |
22年5月19日 | 05時00分 | 31.8 | 16.3 | 3.4 | 1.4 | 16.1 | 16.1 |
22年5月19日 | 04時30分 | 31.8 | 16.1 | 4.8 | 1.5 | 16.2 | 16.1 |
22年5月19日 | 04時00分 | 31.8 | 16.2 | 4.3 | 1.5 | 16.1 | 16.1 |
22年5月19日 | 03時30分 | 31.8 | 16.1 | 50.4 | 4.8 | 16.2 | 16.2 |
22年5月19日 | 03時00分 | 31.8 | 16.1 | 18.9 | 2.7 | 16.1 | 16.1 |
22年5月19日 | 02時30分 | 31.8 | 16.2 | 26.9 | 3.0 | 16.2 | 16.2 |
22年5月19日 | 02時00分 | 31.8 | 16.1 | 45.2 | 3.5 | 16.1 | 16.1 |
22年5月19日 | 01時30分 | 31.8 | 16.3 | 49.9 | 4.4 | 16.2 | 16.2 |
22年5月19日 | 01時00分 | 31.7 | 16.6 | 114.6 | 8.3 | 16.6 | 16.6 |
22年5月19日 | 00時30分 | 31.7 | 17.3 | 28.0 | 3.3 | 17.2 | 16.9 |
22年5月19日 | 00時00分 | 31.7 | 17.4 | 4.5 | 2.3 | 17.4 | 17.3 |
22年5月18日 | 23時30分 | 31.6 | 17.4 | 3.5 | 2.3 | 17.4 | 17.4 |
22年5月18日 | 23時00分 | 31.6 | 17.4 | 3.9 | 3.0 | 17.4 | 17.4 |
22年5月18日 | 22時30分 | 31.7 | 17.4 | 3.2 | 1.6 | 17.4 | 17.4 |
22年5月18日 | 22時00分 | 31.6 | 17.4 | 3.0 | 1.8 | 17.4 | 17.4 |
22年5月18日 | 21時30分 | 31.6 | 17.5 | 2.9 | 2.3 | 17.5 | 17.5 |
22年5月18日 | 21時00分 | 31.6 | 17.4 | 3.1 | 2.4 | 17.4 | 17.4 |
22年5月18日 | 20時30分 | 31.7 | 17.3 | 2.9 | 2.3 | 17.3 | 17.3 |
22年5月18日 | 20時00分 | 31.7 | 17.2 | 2.8 | 1.6 | 17.2 | 17.2 |
22年5月18日 | 19時30分 | 31.7 | 17.1 | 3.4 | 2.1 | 17.1 | 17.1 |
22年5月18日 | 19時00分 | 31.7 | 16.9 | 3.0 | 2.0 | 16.8 | 16.8 |
22年5月18日 | 18時30分 | 31.7 | 17.2 | 2.4 | 1.3 | 16.7 | 16.6 |
22年5月18日 | 18時00分 | 31.7 | 17.8 | 1.8 | 1.1 | 16.6 | 16.5 |
22年5月18日 | 17時30分 | 31.7 | 17.8 | 1.8 | 1.1 | 16.6 | 16.4 |
22年5月18日 | 17時00分 | 31.7 | 17.8 | 1.3 | 1.2 | 17.1 | 16.4 |
22年5月18日 | 16時30分 | 31.7 | 17.2 | 1.2 | 1.0 | 16.6 | 16.3 |
22年5月18日 | 16時00分 | 31.7 | 17.5 | 1.2 | 1.1 | 16.4 | 16.3 |
22年5月18日 | 15時30分 | 31.7 | 16.9 | 1.8 | 1.1 | 16.6 | 16.3 |
22年5月18日 | 15時00分 | 31.7 | 17.5 | 1.1 | 1.0 | 16.6 | 16.3 |
22年5月18日 | 14時30分 | 31.7 | 17.0 | 6.8 | 1.8 | 16.5 | 16.3 |
22年5月18日 | 14時00分 | 31.7 | 16.7 | 6.8 | 1.5 | 16.3 | 16.2 |
22年5月18日 | 13時30分 | 31.7 | 16.6 | 8.8 | 2.3 | 16.3 | 16.2 |
22年5月18日 | 13時00分 | 31.8 | 16.3 | 18.4 | 4.4 | 16.2 | 16.2 |
22年5月18日 | 12時30分 | 31.7 | 16.6 | 22.5 | 5.0 | 16.3 | 16.2 |
22年5月18日 | 12時00分 | 31.7 | 16.7 | 23.8 | 3.9 | 16.3 | 16.2 |
22年5月18日 | 11時30分 | 31.7 | 16.8 | 10.2 | 2.8 | 16.5 | 16.4 |
22年5月18日 | 11時00分 | 31.6 | 17.2 | 3.8 | 1.6 | 16.9 | 16.8 |
22年5月18日 | 10時30分 | 31.6 | 17.6 | 0.9 | 1.2 | 16.9 | 16.8 |
22年5月18日 | 10時00分 | 31.6 | 17.2 | 1.0 | 1.1 | 16.9 | 16.7 |
22年5月18日 | 09時30分 | 31.7 | 16.9 | 1.2 | 1.3 | 16.8 | 16.7 |
22年5月18日 | 09時00分 | 31.7 | 16.8 | 1.3 | 1.8 | 16.7 | 16.7 |
22年5月18日 | 08時30分 | 31.7 | 16.6 | 1.5 | 1.6 | 16.6 | 16.6 |
22年5月18日 | 08時00分 | 31.7 | 16.6 | 1.4 | 1.3 | 16.5 | 16.4 |
22年5月18日 | 07時30分 | 31.7 | 16.3 | 1.6 | 1.3 | 16.3 | 16.2 |
22年5月18日 | 07時00分 | 31.7 | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 16.1 |
22年5月18日 | 06時30分 | 31.7 | 16.4 | 1.7 | 1.1 | 16.0 | 16.0 |
22年5月18日 | 06時00分 | 31.7 | 16.4 | 2.3 | 1.1 | 16.0 | 15.9 |
22年5月18日 | 05時30分 | 31.7 | 16.3 | 2.7 | 1.2 | 16.0 | 15.9 |
22年5月18日 | 05時00分 | 31.7 | 16.2 | 2.8 | 1.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 04時30分 | 31.7 | 16.1 | 3.3 | 1.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 04時00分 | 31.7 | 16.0 | 3.6 | 1.2 | 16.0 | 15.9 |
22年5月18日 | 03時30分 | 31.7 | 16.2 | 3.7 | 1.3 | 16.1 | 15.9 |
22年5月18日 | 03時00分 | 31.8 | 15.9 | 4.7 | 1.6 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 02時30分 | 31.8 | 15.9 | 7.7 | 1.9 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 02時00分 | 31.8 | 15.9 | 9.0 | 2.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 01時30分 | 31.8 | 15.9 | 6.3 | 1.8 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 01時00分 | 31.8 | 15.9 | 6.5 | 12.4 | 15.9 | 15.9 |
22年5月18日 | 00時30分 | 31.7 | 16.1 | 21.4 | 3.6 | 16.1 | 16.1 |
22年5月18日 | 00時00分 | 31.6 | 16.7 | 70.2 | 11.5 | 16.5 | 16.5 |
22年5月17日 | 23時30分 | 31.6 | 17.1 | 14.8 | 3.1 | 17.0 | 16.6 |
22年5月17日 | 23時00分 | 31.6 | 17.1 | 4.0 | 2.4 | 17.1 | 17.1 |
22年5月17日 | 22時30分 | 31.6 | 17.1 | 4.2 | 2.1 | 17.1 | 17.1 |
22年5月17日 | 22時00分 | 31.6 | 17.2 | 3.6 | 1.6 | 17.2 | 17.2 |
22年5月17日 | 21時30分 | 31.6 | 17.2 | 3.3 | 1.8 | 17.2 | 17.2 |
22年5月17日 | 21時00分 | 31.6 | 17.1 | 3.3 | 1.7 | 17.2 | 17.2 |
22年5月17日 | 20時30分 | 31.6 | 17.1 | 3.1 | 2.0 | 17.1 | 17.1 |
22年5月17日 | 20時00分 | 31.6 | 17.0 | 3.5 | 2.4 | 17.0 | 17.0 |
22年5月17日 | 19時30分 | 31.6 | 16.9 | 3.3 | 2.3 | 16.9 | 16.9 |
22年5月17日 | 19時00分 | 31.6 | 16.8 | 3.2 | 4.5 | 16.8 | 16.8 |
22年5月17日 | 18時30分 | 31.7 | 16.7 | 3.6 | 7.1 | 16.7 | 16.7 |
22年5月17日 | 18時00分 | 31.7 | 16.6 | 2.9 | 1.7 | 16.5 | 16.4 |
22年5月17日 | 17時30分 | 31.7 | 17.1 | 2.5 | 2.9 | 16.5 | 16.3 |
22年5月17日 | 17時00分 | 31.5 | 16.9 | 1.6 | 1.0 | 16.4 | 16.3 |
22年5月17日 | 16時30分 | 31.6 | 17.1 | 1.4 | 1.0 | 16.6 | 16.2 |
22年5月17日 | 16時00分 | 31.6 | 17.4 | 1.5 | 0.9 | 16.3 | 16.2 |
22年5月17日 | 15時30分 | 31.6 | 16.6 | 2.6 | 1.3 | 16.6 | 16.1 |
22年5月17日 | 15時00分 | 31.7 | 16.4 | 2.0 | 1.2 | 16.2 | 16.1 |
22年5月17日 | 14時30分 | 31.7 | 16.4 | 2.3 | 1.5 | 16.2 | 16.1 |
22年5月17日 | 14時00分 | 31.7 | 16.3 | 2.2 | 1.4 | 16.1 | 16.1 |
22年5月17日 | 13時30分 | 31.7 | 16.2 | 7.1 | 1.7 | 16.1 | 16.1 |
22年5月17日 | 13時00分 | 31.7 | 16.3 | 9.3 | 4.2 | 16.1 | 16.0 |
22年5月17日 | 12時30分 | 31.8 | 16.0 | 27.5 | 3.8 | 16.0 | 15.9 |
22年5月17日 | 12時00分 | 31.7 | 16.2 | 83.1 | 7.5 | 16.1 | 16.0 |
22年5月17日 | 11時30分 | 31.7 | 16.2 | 101.5 | 9.6 | 16.1 | 16.1 |
22年5月17日 | 11時00分 | 31.7 | 16.3 | 140.3 | 21.8 | 16.2 | 16.2 |
22年5月17日 | 10時30分 | 31.6 | 16.8 | 25.2 | 5.7 | 16.6 | 16.3 |
22年5月17日 | 10時00分 | 31.6 | 16.9 | 2.5 | 1.3 | 16.8 | 16.8 |
22年5月17日 | 09時30分 | 31.6 | 16.8 | 2.8 | 1.6 | 16.8 | 16.8 |
22年5月17日 | 09時00分 | 31.6 | 16.8 | 10.4 | 163.7 | 16.8 | 16.8 |
22年5月17日 | 08時30分 | 31.6 | 16.7 | 9.8 | 183.6 | 16.7 | 16.7 |
22年5月17日 | 08時00分 | 31.6 | 16.7 | 20.0 | 409.0 | 16.7 | 16.7 |
22年5月17日 | 07時30分 | 31.6 | 16.5 | 26.4 | 324.7 | 16.5 | 16.5 |
22年5月17日 | 07時00分 | 31.7 | 16.3 | 10.9 | 109.9 | 16.3 | 16.3 |
22年5月17日 | 06時30分 | 31.7 | 16.2 | 6.3 | 153.6 | 16.2 | 16.2 |
22年5月17日 | 06時00分 | 31.6 | 16.4 | 18.2 | 441.3 | 16.1 | 16.1 |
22年5月17日 | 05時30分 | 31.6 | 16.5 | 2.8 | 3.3 | 16.0 | 15.9 |
22年5月17日 | 05時00分 | 31.6 | 16.7 | 3.2 | 16.8 | 16.0 | 15.9 |
22年5月17日 | 04時30分 | 31.6 | 16.6 | 3.2 | 3.4 | 16.0 | 15.9 |
22年5月17日 | 04時00分 | 31.7 | 15.9 | 4.6 | 2.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月17日 | 03時30分 | 31.7 | 16.2 | 3.0 | 1.2 | 15.9 | 15.9 |
22年5月17日 | 03時00分 | 31.7 | 16.0 | 4.2 | 1.2 | 15.9 | 15.9 |
22年5月17日 | 02時30分 | 31.7 | 16.2 | 3.2 | 1.7 | 15.9 | 15.9 |
22年5月17日 | 02時00分 | 31.7 | 15.8 | 8.1 | 2.6 | 15.9 | 15.8 |
22年5月17日 | 01時30分 | 31.8 | 15.8 | 34.2 | 4.3 | 15.8 | 15.8 |
22年5月17日 | 01時00分 | 31.8 | 15.8 | 66.4 | 6.3 | 15.8 | 15.8 |
22年5月17日 | 00時30分 | 31.8 | 15.9 | 39.4 | 4.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月17日 | 00時00分 | 31.7 | 16.0 | 35.3 | 3.8 | 16.0 | 15.9 |
22年5月16日 | 23時30分 | 31.7 | 16.2 | 49.5 | 4.4 | 16.2 | 16.2 |
22年5月16日 | 23時00分 | 31.6 | 16.9 | 113.0 | 20.9 | 16.8 | 16.5 |
22年5月16日 | 22時30分 | 31.6 | 17.1 | 7.0 | 2.1 | 17.0 | 16.8 |
22年5月16日 | 22時00分 | 31.6 | 17.1 | 3.3 | 1.9 | 17.1 | 17.1 |
22年5月16日 | 21時30分 | 31.5 | 17.1 | 3.6 | 3.1 | 17.1 | 17.1 |
22年5月16日 | 21時00分 | 31.6 | 17.1 | 3.5 | 1.6 | 17.1 | 17.1 |
22年5月16日 | 20時30分 | 31.6 | 17.0 | 3.5 | 1.5 | 17.0 | 17.0 |
22年5月16日 | 20時00分 | 31.6 | 17.0 | 3.8 | 1.7 | 17.0 | 17.0 |
22年5月16日 | 19時30分 | 31.6 | 17.0 | 3.7 | 1.8 | 17.0 | 17.0 |
22年5月16日 | 19時00分 | 31.6 | 16.9 | 3.4 | 1.6 | 16.9 | 16.8 |
22年5月16日 | 18時30分 | 31.6 | 16.8 | 3.3 | 2.1 | 16.9 | 16.9 |
22年5月16日 | 18時00分 | 31.6 | 16.6 | 3.7 | 1.8 | 16.6 | 16.6 |
22年5月16日 | 17時30分 | 31.6 | 16.8 | 2.7 | 1.1 | 16.6 | 16.4 |
22年5月16日 | 17時00分 | 31.6 | 16.9 | 2.5 | 1.0 | 16.6 | 16.3 |
22年5月16日 | 16時30分 | 31.6 | 16.7 | 2.4 | 1.0 | 16.5 | 16.3 |
22年5月16日 | 16時00分 | 31.6 | 17.1 | 2.0 | 1.2 | 16.5 | 16.1 |
22年5月16日 | 15時30分 | 31.6 | 17.2 | 1.3 | 0.9 | 16.4 | 16.2 |
22年5月16日 | 15時00分 | 31.7 | 16.8 | 1.2 | 1.0 | 16.3 | 16.1 |
22年5月16日 | 14時30分 | 31.7 | 17.2 | 1.1 | 0.9 | 16.1 | 16.0 |
22年5月16日 | 14時00分 | 31.7 | 17.0 | 1.1 | 1.0 | 16.2 | 16.0 |
22年5月16日 | 13時30分 | 31.7 | 16.2 | 1.7 | 1.0 | 16.1 | 16.0 |
22年5月16日 | 13時00分 | 31.7 | 16.1 | 4.8 | 1.8 | 16.0 | 16.0 |
22年5月16日 | 12時30分 | 31.7 | 16.1 | 4.9 | 1.5 | 16.0 | 15.9 |
22年5月16日 | 12時00分 | 31.7 | 16.0 | 22.0 | 2.9 | 15.9 | 15.9 |
22年5月16日 | 11時30分 | 31.7 | 16.0 | 57.5 | 5.9 | 15.9 | 15.8 |
22年5月16日 | 11時00分 | 31.7 | 16.1 | 14.0 | 2.5 | 16.0 | 15.9 |
22年5月16日 | 10時30分 | 31.6 | 16.5 | 12.2 | 2.9 | 16.2 | 16.1 |
22年5月16日 | 10時00分 | 31.6 | 16.9 | 46.9 | 10.5 | 16.6 | 16.2 |
22年5月16日 | 09時30分 | 31.5 | 17.0 | 2.1 | 1.3 | 16.9 | 16.9 |
22年5月16日 | 09時00分 | 31.5 | 17.0 | 1.8 | 1.2 | 16.9 | 16.8 |
22年5月16日 | 08時30分 | 31.5 | 16.9 | 1.7 | 1.2 | 16.9 | 16.8 |
22年5月16日 | 08時00分 | 31.6 | 16.8 | 2.1 | 1.3 | 16.8 | 16.8 |
22年5月16日 | 07時30分 | 31.6 | 16.7 | 3.0 | 1.4 | 16.7 | 16.7 |
22年5月16日 | 07時00分 | 31.6 | 16.6 | 2.8 | 1.3 | 16.6 | 16.5 |
22年5月16日 | 06時30分 | 31.6 | 16.5 | 3.2 | 1.6 | 16.5 | 16.5 |
22年5月16日 | 06時00分 | 31.6 | 16.3 | 3.5 | 1.5 | 16.3 | 16.3 |
22年5月16日 | 05時30分 | 31.6 | 16.3 | 2.7 | 1.0 | 16.3 | 16.1 |
22年5月16日 | 05時00分 | 31.6 | 16.3 | 3.2 | 1.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月16日 | 04時30分 | 31.6 | 16.6 | 2.6 | 1.1 | 16.0 | 15.9 |
22年5月16日 | 04時00分 | 31.6 | 16.4 | 3.0 | 1.1 | 15.9 | 15.8 |
22年5月16日 | 03時30分 | 31.7 | 16.0 | 3.3 | 1.1 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 03時00分 | 31.7 | 16.1 | 3.1 | 1.0 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 02時30分 | 31.7 | 16.1 | 2.8 | 1.0 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 02時00分 | 31.7 | 16.0 | 3.4 | 1.1 | 15.9 | 15.8 |
22年5月16日 | 01時30分 | 31.7 | 15.8 | 5.1 | 1.6 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 01時00分 | 31.7 | 15.8 | 11.8 | 2.3 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 00時30分 | 31.8 | 15.8 | 42.4 | 5.7 | 15.8 | 15.8 |
22年5月16日 | 00時00分 | 31.8 | 15.7 | 17.2 | 3.0 | 15.7 | 15.7 |
22年5月15日 | 23時30分 | 31.7 | 15.9 | 65.9 | 5.5 | 15.8 | 15.7 |
22年5月15日 | 23時00分 | 31.7 | 16.1 | 41.6 | 5.2 | 16.1 | 16.0 |
22年5月15日 | 22時30分 | 31.6 | 16.5 | 64.3 | 7.4 | 16.5 | 16.4 |
22年5月15日 | 22時00分 | 31.5 | 17.0 | 45.2 | 5.6 | 16.9 | 16.6 |
22年5月15日 | 21時30分 | 31.5 | 17.2 | 3.9 | 2.0 | 17.2 | 17.2 |
22年5月15日 | 21時00分 | 31.5 | 17.2 | 4.2 | 1.7 | 17.2 | 17.2 |
22年5月15日 | 20時30分 | 31.5 | 17.2 | 3.9 | 1.8 | 17.2 | 17.2 |
22年5月15日 | 20時00分 | 31.5 | 17.1 | 4.0 | 1.6 | 17.2 | 17.2 |
22年5月15日 | 19時30分 | 31.5 | 17.2 | 4.1 | 1.7 | 17.2 | 17.2 |
22年5月15日 | 19時00分 | 31.5 | 17.1 | 3.5 | 1.8 | 17.1 | 17.1 |
22年5月15日 | 18時30分 | 31.5 | 17.0 | 3.6 | 1.8 | 17.0 | 17.0 |
22年5月15日 | 18時00分 | 31.6 | 16.8 | 3.5 | 1.5 | 16.8 | 16.8 |
22年5月15日 | 17時30分 | 31.6 | 16.7 | 3.4 | 1.9 | 16.7 | 16.7 |
22年5月15日 | 17時00分 | 31.6 | 16.5 | 3.5 | 3.7 | 16.5 | 16.5 |
22年5月15日 | 16時30分 | 31.5 | 17.1 | 3.7 | 21.3 | 16.4 | 16.3 |
22年5月15日 | 16時00分 | 31.5 | 16.7 | 2.4 | 1.2 | 16.4 | 16.3 |
22年5月15日 | 15時30分 | 31.6 | 17.0 | 1.5 | 1.0 | 16.2 | 16.2 |
22年5月15日 | 15時00分 | 31.6 | 16.8 | 1.6 | 0.9 | 16.5 | 16.1 |
22年5月15日 | 14時30分 | 31.6 | 16.4 | 2.9 | 1.0 | 16.2 | 16.1 |
22年5月15日 | 14時00分 | 31.6 | 16.4 | 2.9 | 1.1 | 16.2 | 16.1 |
22年5月15日 | 13時30分 | 31.6 | 16.3 | 2.0 | 0.9 | 16.2 | 16.1 |
22年5月15日 | 13時00分 | 31.7 | 16.1 | 3.3 | 1.2 | 16.1 | 16.1 |
22年5月15日 | 12時30分 | 31.7 | 16.1 | 3.1 | 1.0 | 16.0 | 15.9 |
22年5月15日 | 12時00分 | 31.7 | 16.2 | 3.4 | 1.2 | 15.9 | 15.8 |
22年5月15日 | 11時30分 | 31.7 | 16.0 | 12.7 | 2.1 | 15.9 | 15.9 |
22年5月15日 | 11時00分 | 31.7 | 16.0 | 14.9 | 2.3 | 15.9 | 15.8 |
22年5月15日 | 10時30分 | 31.7 | 16.1 | 107.7 | 17.1 | 16.0 | 15.9 |
22年5月15日 | 10時00分 | 31.6 | 16.3 | 66.2 | 7.6 | 16.2 | 16.2 |
22年5月15日 | 09時30分 | 31.5 | 17.0 | 56.1 | 6.9 | 16.6 | 16.3 |
22年5月15日 | 09時00分 | 31.5 | 17.1 | 34.2 | 4.0 | 16.9 | 16.6 |
22年5月15日 | 08時30分 | 31.5 | 17.1 | 2.8 | 1.4 | 17.1 | 17.1 |
22年5月15日 | 08時00分 | 31.5 | 17.1 | 2.7 | 1.4 | 17.1 | 17.0 |
