表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
| 観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
| 26年10月9日 | 10時30分 | 31.4 | 24.8 | 0.8 | 4.3 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月9日 | 10時00分 | 31.4 | 25.0 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 24.9 |
| 26年10月9日 | 09時30分 | 31.4 | 24.8 | 0.8 | 2.6 | 24.8 | 24.7 |
| 26年10月9日 | 09時00分 | 31.4 | 24.6 | 1.0 | 3.0 | 24.6 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 08時30分 | 31.4 | 24.5 | 1.2 | 3.2 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 08時00分 | 31.4 | 24.5 | 1.2 | 3.5 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 07時30分 | 31.4 | 24.5 | 1.2 | 4.2 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 07時00分 | 31.4 | 24.5 | 1.3 | 20.3 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 06時30分 | 31.4 | 24.5 | 1.2 | 167.6 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 06時00分 | 31.4 | 24.5 | 1.4 | 6.0 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月9日 | 05時30分 | 31.4 | 24.8 | 1.2 | 3.0 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月9日 | 05時00分 | 31.4 | 24.9 | 1.1 | 4.1 | 24.9 | 24.8 |
| 26年10月9日 | 04時30分 | 31.4 | 24.9 | 1.1 | 2.9 | 24.9 | 24.9 |
| 26年10月9日 | 04時00分 | 31.4 | 24.9 | 1.0 | 2.6 | 24.9 | 24.9 |
| 26年10月9日 | 03時30分 | 31.4 | 24.9 | 1.1 | 2.4 | 25.0 | 24.9 |
| 26年10月9日 | 03時00分 | 31.4 | 24.9 | 1.0 | 2.3 | 25.0 | 24.8 |
| 26年10月9日 | 02時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 2.3 | 25.0 | 24.8 |
| 26年10月9日 | 02時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 2.3 | 25.0 | 24.9 |
| 26年10月9日 | 01時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 2.5 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月9日 | 01時00分 | 31.4 | 25.1 | 1.2 | 3.2 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月9日 | 00時30分 | 31.4 | 25.1 | 1.2 | 3.9 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月9日 | 00時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 2.9 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 23時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 3.2 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 23時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 3.1 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 22時30分 | 31.5 | 25.1 | 1.1 | 3.6 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 22時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 2.8 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 21時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 2.6 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 21時00分 | 31.4 | 24.7 | 1.7 | 3.4 | 24.7 | 24.7 |
| 26年10月8日 | 20時30分 | 31.4 | 24.8 | 1.7 | 3.5 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月8日 | 20時00分 | 31.4 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 | 24.9 |
| 26年10月8日 | 19時30分 | 31.4 | 24.8 | 1.7 | 3.6 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月8日 | 19時00分 | 31.4 | 24.9 | 1.7 | 3.6 | 24.9 | 24.9 |
| 26年10月8日 | 18時30分 | 31.4 | 24.9 | 1.7 | 3.4 | 24.9 | 24.8 |
| 26年10月8日 | 18時00分 | 31.4 | 24.8 | 2.0 | 6.0 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月8日 | 17時30分 | 31.4 | 24.8 | 1.6 | 6.1 | 24.8 | 24.8 |
| 26年10月8日 | 17時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 3.8 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 16時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.3 | 2.5 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 16時00分 | 31.4 | 25.4 | 1.1 | 1.7 | 25.3 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 15時30分 | 31.4 | 25.3 | 1.0 | 2.4 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 15時00分 | 31.3 | 25.4 | 1.0 | 1.8 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 14時30分 | 31.4 | 25.3 | 1.0 | 2.1 | 25.2 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 14時00分 | 31.4 | 25.4 | 0.9 | 4.3 | 25.2 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 13時30分 | 31.4 | 25.3 | 0.9 | 1.9 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 13時00分 | 31.4 | 25.2 | 0.9 | 2.4 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 12時30分 | 31.4 | 25.2 | 0.9 | 2.8 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 12時00分 | 31.4 | 25.2 | 0.7 | 2.1 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 11時30分 | 31.4 | 25.1 | 0.7 | 2.2 | 25.1 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 11時00分 | 31.4 | 25.1 | 0.7 | 6.2 | 25.1 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 10時30分 | 31.4 | 25.1 | 0.7 | 2.8 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 10時00分 | 31.4 | 25.1 | 0.7 | 2.2 | 25.0 | 24.9 |
| 26年10月8日 | 09時30分 | 31.4 | 25.0 | 0.7 | 2.2 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 09時00分 | 31.4 | 24.9 | 1.0 | 19.4 | 24.8 | 24.7 |
| 26年10月8日 | 08時30分 | 31.4 | 24.5 | 1.6 | 119.5 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月8日 | 08時00分 | 31.3 | 24.5 | 1.2 | 3.3 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月8日 | 07時30分 | 31.3 | 24.5 | 1.4 | 3.7 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月8日 | 07時00分 | 31.3 | 24.5 | 1.3 | 3.5 | 24.5 | 24.5 |
| 26年10月8日 | 06時30分 | 31.3 | 24.5 | 1.3 | 3.6 | 24.6 | 24.6 |
| 26年10月8日 | 06時00分 | 31.4 | 24.7 | 1.4 | 4.3 | 24.7 | 24.7 |
| 26年10月8日 | 05時30分 | 31.3 | 24.6 | 1.5 | 4.3 | 24.6 | 24.6 |
| 26年10月8日 | 05時00分 | 31.4 | 24.7 | 1.4 | 3.9 | 24.8 | 24.7 |
| 26年10月8日 | 04時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 3.3 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 04時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 3.0 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 03時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.1 | 2.9 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 03時00分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 2.7 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 02時30分 | 31.4 | 24.9 | 1.2 | 2.6 | 24.9 | 24.9 |
| 26年10月8日 | 02時00分 | 31.4 | 25.1 | 1.1 | 2.7 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 01時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.2 | 3.0 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月8日 | 01時00分 | 31.4 | 25.1 | 1.2 | 3.1 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 00時30分 | 31.4 | 25.0 | 1.4 | 3.2 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月8日 | 00時00分 | 31.4 | 25.2 | 1.2 | 3.3 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 23時30分 | 31.4 | 25.2 | 1.2 | 3.5 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 23時00分 | 31.4 | 25.2 | 1.2 | 3.9 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 22時30分 | 31.4 | 25.1 | 1.4 | 3.7 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 22時00分 | 31.4 | 25.2 | 1.3 | 3.4 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 21時30分 | 31.4 | 25.2 | 1.3 | 3.8 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 21時00分 | 31.4 | 25.1 | 1.3 | 3.5 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 20時30分 | 31.3 | 24.9 | 1.8 | 3.7 | 24.9 | 24.9 |
| 26年10月7日 | 20時00分 | 31.3 | 25.0 | 1.8 | 3.7 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 19時30分 | 31.3 | 24.9 | 2.6 | 3.8 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 19時00分 | 31.2 | 24.9 | 2.8 | 4.3 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 18時30分 | 31.3 | 25.0 | 2.2 | 4.1 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 18時00分 | 31.3 | 25.1 | 2.0 | 3.8 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 17時30分 | 31.3 | 25.1 | 1.7 | 5.5 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 17時00分 | 31.3 | 25.1 | 1.6 | 4.8 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 16時30分 | 31.3 | 25.1 | 1.6 | 5.5 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 16時00分 | 31.3 | 25.2 | 1.5 | 4.4 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 15時30分 | 31.3 | 25.3 | 1.4 | 3.6 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 15時00分 | 31.3 | 25.3 | 1.2 | 3.4 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 14時30分 | 31.3 | 25.4 | 1.2 | 2.5 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 14時00分 | 31.3 | 25.4 | 1.1 | 2.1 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 13時30分 | 31.3 | 25.4 | 1.2 | 2.1 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月7日 | 13時00分 | 31.3 | 25.4 | 1.1 | 2.1 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 12時30分 | 31.3 | 25.4 | 1.0 | 2.2 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 12時00分 | 31.3 | 25.4 | 0.9 | 2.3 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 11時30分 | 31.3 | 25.3 | 1.0 | 2.6 | 25.3 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 11時00分 | 31.3 | 25.3 | 0.9 | 2.7 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 10時30分 | 31.3 | 25.2 | 0.9 | 2.7 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 10時00分 | 31.3 | 25.2 | 0.9 | 2.8 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 09時30分 | 31.4 | 25.2 | 0.9 | 3.4 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 09時00分 | 31.3 | 25.1 | 0.9 | 3.3 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 08時30分 | 31.3 | 25.1 | 1.0 | 3.2 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 08時00分 | 31.3 | 25.0 | 1.2 | 3.4 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 07時30分 | 31.3 | 24.9 | 1.4 | 3.7 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 07時00分 | 31.3 | 25.0 | 1.3 | 4.3 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 06時30分 | 31.3 | 25.0 | 1.4 | 4.0 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 06時00分 | 31.3 | 25.0 | 1.5 | 4.3 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 05時30分 | 31.3 | 25.1 | 1.5 | 3.2 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 05時00分 | 31.3 | 25.1 | 1.5 | 3.1 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 04時30分 | 31.3 | 25.2 | 1.4 | 3.4 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月7日 | 04時00分 | 31.3 | 25.2 | 1.3 | 3.1 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月7日 | 03時30分 | 31.4 | 25.3 | 1.1 | 2.6 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 03時00分 | 31.4 | 25.3 | 1.2 | 2.5 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月7日 | 02時30分 | 31.3 | 24.9 | 1.8 | 3.9 | 25.0 | 25.0 |
| 26年10月7日 | 02時00分 | 31.4 | 25.4 | 1.0 | 2.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月7日 | 01時30分 | 31.4 | 25.4 | 1.1 | 2.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月7日 | 01時00分 | 31.4 | 25.4 | 1.1 | 2.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月7日 | 00時30分 | 31.4 | 25.4 | 1.2 | 2.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月7日 | 00時00分 | 31.4 | 25.4 | 1.2 | 2.3 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 23時30分 | 31.4 | 25.4 | 1.2 | 2.7 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 23時00分 | 31.4 | 25.5 | 1.2 | 2.8 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 22時30分 | 31.4 | 25.5 | 1.1 | 2.6 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 22時00分 | 31.4 | 25.5 | 1.1 | 2.9 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 21時30分 | 31.4 | 25.5 | 1.1 | 2.6 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 21時00分 | 31.4 | 25.5 | 1.2 | 3.0 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 20時30分 | 31.3 | 25.4 | 1.4 | 3.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 20時00分 | 31.2 | 25.2 | 1.8 | 3.6 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 19時30分 | 31.3 | 25.5 | 1.4 | 2.6 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 19時00分 | 31.2 | 25.2 | 1.9 | 3.8 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 18時30分 | 31.2 | 25.3 | 2.7 | 3.8 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 18時00分 | 31.2 | 25.4 | 3.2 | 4.3 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 17時30分 | 31.2 | 25.4 | 2.4 | 3.8 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 17時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.8 | 3.7 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 16時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.8 | 3.9 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 16時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.7 | 3.2 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 15時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.5 | 3.1 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 15時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.3 | 2.9 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 14時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.3 | 3.7 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 14時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.4 | 3.6 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 13時30分 | 31.1 | 25.7 | 1.1 | 2.0 | 25.6 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 13時00分 | 31.1 | 25.7 | 1.2 | 2.0 | 25.6 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 12時30分 | 31.1 | 25.7 | 0.9 | 2.0 | 25.6 | 25.5 |
| 26年10月6日 | 12時00分 | 31.1 | 25.7 | 1.0 | 2.7 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 11時30分 | 31.1 | 25.7 | 0.9 | 2.0 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 11時00分 | 31.1 | 25.7 | 0.9 | 2.0 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 10時30分 | 31.1 | 25.5 | 0.9 | 2.2 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 10時00分 | 31.2 | 25.5 | 0.9 | 2.2 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 09時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.0 | 2.6 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 09時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.0 | 2.7 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 08時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.2 | 14.6 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 08時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.2 | 2.8 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 07時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.2 | 2.6 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 07時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.2 | 2.5 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月6日 | 06時30分 | 31.2 | 25.1 | 1.2 | 52.5 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月6日 | 06時00分 | 31.2 | 25.1 | 1.5 | 2.9 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 05時30分 | 31.2 | 25.2 | 1.6 | 4.6 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 05時00分 | 31.2 | 25.2 | 1.5 | 2.7 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 04時30分 | 31.2 | 25.2 | 1.5 | 2.9 | 25.3 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 04時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.6 | 2.8 | 25.3 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 03時30分 | 31.2 | 25.2 | 1.6 | 2.8 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 03時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.5 | 2.7 | 25.3 | 25.1 |
| 26年10月6日 | 02時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.5 | 2.4 | 25.3 | 25.1 |
| 26年10月6日 | 02時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.5 | 2.4 | 25.4 | 25.2 |
| 26年10月6日 | 01時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.4 | 2.3 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 01時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.5 | 2.4 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 00時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.6 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月6日 | 00時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.6 | 2.8 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 23時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.6 | 2.6 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 23時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.7 | 2.9 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 22時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.7 | 2.9 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 22時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.6 | 2.6 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 21時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.5 | 2.4 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 21時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.5 | 2.6 | 25.4 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 20時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.4 | 2.2 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 20時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.4 | 2.2 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 19時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.6 | 2.4 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 19時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.6 | 2.0 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 18時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.7 | 2.0 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 18時00分 | 31.0 | 24.8 | 3.0 | 3.2 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 17時30分 | 31.0 | 24.9 | 2.7 | 2.9 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 17時00分 | 31.1 | 25.1 | 2.3 | 2.8 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 16時30分 | 31.1 | 25.1 | 1.6 | 142.4 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 16時00分 | 31.2 | 25.1 | 1.7 | 2.9 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 15時30分 | 31.2 | 25.1 | 1.7 | 2.7 | 25.1 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 15時00分 | 31.2 | 25.1 | 1.8 | 2.3 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 14時30分 | 31.2 | 25.1 | 1.7 | 2.4 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 14時00分 | 31.2 | 25.2 | 1.6 | 2.7 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 13時30分 | 31.2 | 25.2 | 1.5 | 2.8 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 13時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.7 | 2.7 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 12時30分 | 31.1 | 25.4 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 25.1 |
| 26年10月5日 | 12時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.6 | 1.9 | 25.5 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 11時30分 | 31.1 | 25.4 | 1.5 | 1.9 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 11時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.5 | 2.2 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 10時30分 | 31.1 | 25.5 | 1.5 | 2.2 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 10時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.5 | 2.3 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 09時30分 | 31.1 | 25.5 | 1.5 | 3.2 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 09時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.4 | 2.3 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 08時30分 | 31.1 | 25.5 | 1.4 | 2.5 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 08時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.3 | 2.6 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 07時30分 | 31.1 | 25.4 | 1.3 | 2.3 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 07時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.3 | 2.3 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 06時30分 | 31.2 | 25.4 | 1.4 | 2.3 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 06時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.3 | 53.5 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 05時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.5 | 2.2 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 05時00分 | 31.2 | 25.2 | 1.7 | 2.9 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 04時30分 | 31.2 | 25.2 | 1.8 | 3.1 | 25.2 | 25.2 |
| 26年10月5日 | 04時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.9 | 3.0 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 03時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.9 | 2.9 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 03時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.9 | 2.8 | 25.3 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 02時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.8 | 2.5 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 02時00分 | 31.2 | 25.3 | 1.8 | 2.6 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 01時30分 | 31.2 | 25.3 | 1.8 | 2.6 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月5日 | 01時00分 | 31.2 | 25.4 | 1.8 | 2.3 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月5日 | 00時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.8 | 2.2 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月5日 | 00時00分 | 31.2 | 25.5 | 1.7 | 2.3 | 25.6 | 25.5 |
| 26年10月4日 | 23時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.8 | 2.2 | 25.6 | 25.5 |
| 26年10月4日 | 23時00分 | 31.2 | 25.6 | 1.7 | 2.3 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 22時30分 | 31.2 | 25.6 | 1.8 | 2.5 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 22時00分 | 31.2 | 25.5 | 2.0 | 2.6 | 25.5 | 25.5 |
| 26年10月4日 | 21時30分 | 31.2 | 25.5 | 1.9 | 2.6 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 21時00分 | 31.1 | 25.5 | 1.9 | 2.5 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 20時30分 | 31.2 | 25.6 | 1.9 | 2.6 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 20時00分 | 31.2 | 25.6 | 2.1 | 2.5 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 19時30分 | 31.1 | 25.6 | 2.0 | 2.4 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 19時00分 | 31.2 | 25.5 | 2.0 | 2.5 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 18時30分 | 31.2 | 25.6 | 1.9 | 2.2 | 25.7 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 18時00分 | 31.2 | 25.6 | 2.0 | 2.2 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 17時30分 | 31.2 | 25.7 | 1.8 | 2.0 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 17時00分 | 31.2 | 25.7 | 1.8 | 2.3 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 16時30分 | 31.3 | 25.6 | 3.9 | 112.9 | 25.6 | 25.5 |
| 26年10月4日 | 16時00分 | 31.1 | 25.0 | 2.9 | 12.4 | 25.2 | 25.3 |
| 26年10月4日 | 15時30分 | 31.1 | 24.9 | 3.1 | 3.5 | 25.0 | 25.1 |
| 26年10月4日 | 15時00分 | 31.0 | 24.8 | 3.7 | 3.3 | 24.8 | 24.9 |
| 26年10月4日 | 14時30分 | 31.2 | 25.3 | 2.5 | 3.2 | 25.4 | 25.3 |
| 26年10月4日 | 14時00分 | 31.3 | 25.4 | 2.2 | 3.4 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 13時30分 | 31.3 | 25.4 | 2.2 | 11.6 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 13時00分 | 31.3 | 25.4 | 2.0 | 4.9 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 12時30分 | 31.3 | 25.4 | 2.1 | 4.5 | 25.4 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 12時00分 | 31.2 | 25.5 | 2.1 | 7.7 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 11時30分 | 31.2 | 25.6 | 1.9 | 4.8 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 11時00分 | 31.2 | 25.5 | 2.0 | 3.3 | 25.5 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 10時30分 | 31.2 | 25.6 | 2.1 | 10.8 | 25.6 | 25.4 |
| 26年10月4日 | 10時00分 | 31.2 | 25.7 | 2.0 | 2.3 | 25.7 | 25.5 |
| 26年10月4日 | 09時30分 | 31.2 | 25.7 | 2.0 | 2.3 | 25.7 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 09時00分 | 31.2 | 25.6 | 2.0 | 4.6 | 25.6 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 08時30分 | 31.2 | 25.6 | 1.8 | 35.7 | 25.7 | 25.6 |
| 26年10月4日 | 08時00分 | 31.2 | 25.7 | 1.8 | 2.7 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 07時30分 | 31.1 | 25.7 | 1.9 | 2.9 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 07時00分 | 31.1 | 25.7 | 2.0 | 2.7 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 06時30分 | 31.2 | 25.7 | 1.9 | 2.6 | 25.7 | 25.7 |
| 26年10月4日 | 06時00分 | 31.2 | 25.8 | 2.0 | 2.5 | 25.8 | 25.8 |
| 26年10月4日 | 05時30分 | 31.2 | 25.8 | 2.0 | 2.7 | 25.8 | 25.8 |
| 26年10月4日 | 05時00分 | 31.2 | 25.8 | 2.0 | 2.5 | 25.9 | 25.9 |
| 26年10月4日 | 04時30分 | 31.3 | 25.9 | 1.8 | 2.5 | 25.9 | 25.9 |
| 26年10月4日 | 04時00分 | 31.2 | 25.8 | 1.9 | 2.4 | 25.9 | 25.9 |
| 26年10月4日 | 03時30分 | 31.3 | 25.8 | 2.0 | 2.5 | 25.8 | 25.8 |
| 26年10月4日 | 03時00分 | 31.3 | 25.8 | 2.2 | 2.9 | 25.8 | 25.8 |
