表
牛窓地先の自動観測装置による水温・塩分・クロロフィル・濁度表(1週間〜現在)
単位 水温:[℃] ・ クロロフィル:[μg/L] ・ 濁度:[NTU]
観測月日 | 時刻 | 0.5[m]塩分 | 0.5[m]水温 | 0.5[m] クロロフィル |
0.5[m]濁度 | 2.0[m]水温 | 4.0[m]水温 |
22年8月15日 | 04時00分 | 32.8 | 27.3 | 1.7 | 2.1 | 27.2 | 27.1 |
22年8月15日 | 03時30分 | 32.8 | 27.1 | 1.6 | 2.3 | 27.0 | 27.0 |
22年8月15日 | 03時00分 | 32.8 | 27.0 | 1.5 | 2.5 | 27.0 | 27.0 |
22年8月15日 | 02時30分 | 32.8 | 27.0 | 1.6 | 3.2 | 26.9 | 26.9 |
22年8月15日 | 02時00分 | 32.8 | 27.0 | 1.4 | 3.1 | 27.0 | 26.9 |
22年8月15日 | 01時30分 | 32.8 | 27.1 | 1.6 | 3.0 | 27.0 | 27.0 |
22年8月15日 | 01時00分 | 32.8 | 27.3 | 1.7 | 2.7 | 27.2 | 27.2 |
22年8月15日 | 00時30分 | 32.8 | 27.7 | 2.0 | 2.4 | 27.6 | 27.6 |
22年8月15日 | 00時00分 | 32.8 | 28.2 | 2.6 | 2.8 | 28.1 | 27.7 |
22年8月14日 | 23時30分 | 32.7 | 28.3 | 2.8 | 2.8 | 28.3 | 28.3 |
22年8月14日 | 23時00分 | 32.7 | 28.3 | 3.8 | 18.9 | 28.3 | 28.3 |
22年8月14日 | 22時30分 | 32.7 | 28.3 | 3.0 | 3.8 | 28.3 | 28.3 |
22年8月14日 | 22時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.8 | 3.5 | 28.3 | 28.3 |
22年8月14日 | 21時30分 | 32.7 | 28.3 | 2.7 | 4.4 | 28.3 | 28.2 |
22年8月14日 | 21時00分 | 32.8 | 28.1 | 2.5 | 4.2 | 28.1 | 28.0 |
22年8月14日 | 20時30分 | 32.8 | 28.0 | 2.3 | 3.3 | 27.9 | 27.9 |
22年8月14日 | 20時00分 | 32.8 | 28.0 | 2.5 | 5.2 | 28.0 | 28.0 |
22年8月14日 | 19時30分 | 32.8 | 27.8 | 2.5 | 4.4 | 27.9 | 27.7 |
22年8月14日 | 19時00分 | 32.8 | 28.1 | 2.7 | 2.8 | 27.6 | 27.5 |
22年8月14日 | 18時30分 | 32.8 | 28.1 | 2.8 | 2.7 | 27.6 | 27.5 |
22年8月14日 | 18時00分 | 32.8 | 28.1 | 3.1 | 11.6 | 27.8 | 27.6 |
22年8月14日 | 17時30分 | 32.8 | 28.4 | 2.9 | 2.3 | 27.7 | 27.4 |
22年8月14日 | 17時00分 | 32.8 | 28.7 | 3.2 | 2.2 | 27.6 | 27.4 |
22年8月14日 | 16時30分 | 32.8 | 28.0 | 2.3 | 2.0 | 27.6 | 27.3 |
22年8月14日 | 16時00分 | 32.8 | 28.1 | 1.8 | 1.9 | 27.6 | 27.4 |
22年8月14日 | 15時30分 | 32.8 | 28.1 | 1.8 | 2.1 | 27.5 | 27.4 |
22年8月14日 | 15時00分 | 32.8 | 28.5 | 2.1 | 2.4 | 27.5 | 27.4 |
22年8月14日 | 14時30分 | 32.8 | 28.3 | 2.2 | 2.2 | 27.6 | 27.4 |
22年8月14日 | 14時00分 | 32.8 | 27.6 | 2.0 | 2.8 | 27.4 | 27.3 |
22年8月14日 | 13時30分 | 32.8 | 27.4 | 1.7 | 2.7 | 27.3 | 27.2 |
22年8月14日 | 13時00分 | 32.8 | 27.4 | 1.6 | 3.2 | 27.3 | 27.2 |
22年8月14日 | 12時30分 | 32.8 | 27.4 | 1.6 | 3.1 | 27.4 | 27.3 |
22年8月14日 | 12時00分 | 32.8 | 27.9 | 2.0 | 2.5 | 27.6 | 27.5 |
22年8月14日 | 11時30分 | 32.7 | 28.7 | 1.5 | 2.5 | 28.1 | 27.6 |
22年8月14日 | 11時00分 | 32.7 | 28.5 | 1.8 | 2.6 | 28.4 | 28.4 |
22年8月14日 | 10時30分 | 32.7 | 28.6 | 2.0 | 2.4 | 28.5 | 28.3 |
22年8月14日 | 10時00分 | 32.7 | 28.6 | 1.9 | 2.7 | 28.4 | 28.3 |
22年8月14日 | 09時30分 | 32.7 | 28.5 | 2.2 | 3.7 | 28.4 | 28.3 |
22年8月14日 | 09時00分 | 32.7 | 28.4 | 2.2 | 3.1 | 28.3 | 28.2 |
22年8月14日 | 08時30分 | 32.7 | 28.4 | 1.8 | 3.1 | 28.2 | 28.1 |
22年8月14日 | 08時00分 | 32.7 | 28.0 | 2.0 | 11.0 | 27.9 | 27.8 |
22年8月14日 | 07時30分 | 32.8 | 27.8 | 1.9 | 2.7 | 27.7 | 27.7 |
22年8月14日 | 07時00分 | 32.8 | 28.0 | 1.9 | 2.4 | 27.9 | 27.5 |
22年8月14日 | 06時30分 | 32.7 | 28.1 | 1.9 | 2.8 | 27.4 | 27.3 |
22年8月14日 | 06時00分 | 32.7 | 28.2 | 2.1 | 2.2 | 27.4 | 27.2 |
22年8月14日 | 05時30分 | 32.7 | 28.6 | 2.3 | 2.2 | 27.4 | 27.2 |
22年8月14日 | 05時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.1 | 2.3 | 27.4 | 27.2 |
22年8月14日 | 04時30分 | 32.8 | 27.8 | 1.7 | 1.9 | 27.3 | 27.1 |
22年8月14日 | 04時00分 | 32.8 | 27.5 | 1.7 | 2.0 | 27.3 | 27.2 |
22年8月14日 | 03時30分 | 32.8 | 27.9 | 1.7 | 2.1 | 27.3 | 27.2 |
22年8月14日 | 03時00分 | 32.8 | 28.0 | 1.9 | 2.3 | 27.5 | 27.2 |
22年8月14日 | 02時30分 | 32.8 | 28.2 | 2.0 | 2.4 | 27.4 | 27.2 |
22年8月14日 | 02時00分 | 32.8 | 27.2 | 1.7 | 3.2 | 27.1 | 27.0 |
22年8月14日 | 01時30分 | 32.8 | 27.2 | 1.8 | 3.5 | 27.1 | 27.0 |
22年8月14日 | 01時00分 | 32.8 | 27.4 | 1.8 | 3.2 | 27.3 | 27.1 |
22年8月14日 | 00時30分 | 32.8 | 27.7 | 1.9 | 2.5 | 27.6 | 27.5 |
22年8月14日 | 00時00分 | 32.8 | 28.1 | 2.2 | 2.9 | 28.1 | 28.0 |
22年8月13日 | 23時30分 | 32.7 | 29.0 | 2.6 | 2.7 | 28.9 | 28.3 |
22年8月13日 | 23時00分 | 32.7 | 29.0 | 2.6 | 2.9 | 29.0 | 28.6 |
22年8月13日 | 22時30分 | 32.7 | 29.0 | 2.5 | 2.9 | 29.0 | 29.0 |
22年8月13日 | 22時00分 | 32.7 | 29.1 | 2.7 | 3.2 | 29.1 | 29.0 |
22年8月13日 | 21時30分 | 32.7 | 29.1 | 2.8 | 3.5 | 29.1 | 29.0 |
22年8月13日 | 21時00分 | 32.7 | 29.1 | 2.7 | 3.6 | 29.1 | 29.0 |
22年8月13日 | 20時30分 | 32.7 | 29.0 | 2.6 | 4.1 | 29.0 | 28.9 |
22年8月13日 | 20時00分 | 32.7 | 28.8 | 2.7 | 4.4 | 28.8 | 28.8 |
22年8月13日 | 19時30分 | 32.7 | 28.7 | 2.6 | 4.2 | 28.6 | 28.6 |
22年8月13日 | 19時00分 | 32.7 | 28.4 | 2.5 | 4.1 | 28.4 | 28.4 |
22年8月13日 | 18時30分 | 32.8 | 28.6 | 2.6 | 3.8 | 28.3 | 27.9 |
22年8月13日 | 18時00分 | 32.8 | 28.6 | 2.7 | 2.2 | 28.3 | 28.2 |
22年8月13日 | 17時30分 | 32.8 | 28.8 | 2.6 | 2.1 | 28.2 | 27.9 |
22年8月13日 | 17時00分 | 32.7 | 28.9 | 2.7 | 2.4 | 28.0 | 27.7 |
22年8月13日 | 16時30分 | 32.7 | 29.2 | 2.5 | 2.3 | 28.1 | 27.8 |
22年8月13日 | 16時00分 | 32.8 | 28.5 | 2.0 | 1.7 | 28.0 | 27.6 |
22年8月13日 | 15時30分 | 32.8 | 28.5 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 27.6 |
22年8月13日 | 15時00分 | 32.8 | 28.3 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | 27.7 |
22年8月13日 | 14時30分 | 32.8 | 28.8 | 1.4 | 2.3 | 27.9 | 27.6 |
22年8月13日 | 14時00分 | 32.7 | 29.0 | 1.4 | 3.1 | 28.0 | 27.7 |
22年8月13日 | 13時30分 | 32.8 | 28.2 | 1.6 | 2.3 | 27.9 | 27.7 |
22年8月13日 | 13時00分 | 32.8 | 27.8 | 2.0 | 2.9 | 27.6 | 27.5 |
22年8月13日 | 12時30分 | 32.8 | 27.7 | 1.9 | 3.7 | 27.5 | 27.5 |
22年8月13日 | 12時00分 | 32.8 | 27.7 | 1.6 | 2.6 | 27.5 | 27.4 |
22年8月13日 | 11時30分 | 32.8 | 28.6 | 1.9 | 2.2 | 27.8 | 27.7 |
22年8月13日 | 11時00分 | 32.7 | 29.2 | 1.7 | 2.3 | 28.8 | 28.0 |
22年8月13日 | 10時30分 | 32.7 | 29.1 | 1.6 | 2.3 | 28.6 | 28.2 |
22年8月13日 | 10時00分 | 32.7 | 29.2 | 2.1 | 3.4 | 29.2 | 28.9 |
22年8月13日 | 09時30分 | 32.7 | 29.2 | 2.2 | 2.6 | 29.1 | 28.9 |
22年8月13日 | 09時00分 | 32.7 | 29.1 | 2.2 | 2.5 | 29.0 | 28.8 |
22年8月13日 | 08時30分 | 32.7 | 28.9 | 1.7 | 2.9 | 28.8 | 28.7 |
22年8月13日 | 08時00分 | 32.7 | 28.7 | 2.1 | 3.2 | 28.7 | 28.6 |
22年8月13日 | 07時30分 | 32.7 | 28.5 | 2.1 | 3.5 | 28.5 | 28.4 |
22年8月13日 | 07時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 3.0 | 28.3 | 28.3 |
22年8月13日 | 06時30分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 2.3 | 28.3 | 28.2 |
22年8月13日 | 06時00分 | 32.7 | 28.4 | 2.0 | 2.4 | 27.9 | 27.7 |
22年8月13日 | 05時30分 | 32.7 | 28.5 | 2.1 | 2.5 | 27.9 | 27.6 |
22年8月13日 | 05時00分 | 32.7 | 28.5 | 2.0 | 2.2 | 27.9 | 27.4 |
22年8月13日 | 04時30分 | 32.7 | 28.8 | 2.1 | 2.1 | 28.2 | 27.6 |
22年8月13日 | 04時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 2.0 | 27.9 | 27.6 |
22年8月13日 | 03時30分 | 32.8 | 27.9 | 2.0 | 2.0 | 27.9 | 27.5 |
22年8月13日 | 03時00分 | 32.8 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 27.9 | 27.8 |
22年8月13日 | 02時30分 | 32.8 | 28.1 | 1.9 | 2.1 | 28.0 | 27.4 |
22年8月13日 | 02時00分 | 32.7 | 28.4 | 2.0 | 2.2 | 28.0 | 27.6 |
22年8月13日 | 01時30分 | 32.8 | 28.0 | 2.1 | 2.6 | 28.0 | 27.8 |
22年8月13日 | 01時00分 | 32.8 | 27.9 | 1.9 | 2.9 | 27.8 | 27.7 |
22年8月13日 | 00時30分 | 32.8 | 27.8 | 1.9 | 3.2 | 27.8 | 27.7 |
22年8月13日 | 00時00分 | 32.8 | 28.0 | 2.0 | 2.4 | 27.9 | 27.7 |
22年8月12日 | 23時30分 | 32.7 | 29.3 | 2.2 | 2.2 | 28.7 | 28.1 |
22年8月12日 | 23時00分 | 32.6 | 29.7 | 2.5 | 1.7 | 29.2 | 28.6 |
22年8月12日 | 22時30分 | 32.7 | 29.4 | 2.5 | 2.7 | 29.3 | 28.7 |
22年8月12日 | 22時00分 | 32.7 | 29.4 | 2.6 | 3.0 | 29.4 | 29.4 |
22年8月12日 | 21時30分 | 32.6 | 29.4 | 2.8 | 3.8 | 29.4 | 29.4 |
22年8月12日 | 21時00分 | 32.6 | 29.4 | 2.7 | 4.1 | 29.4 | 29.3 |
22年8月12日 | 20時30分 | 32.7 | 29.3 | 2.7 | 4.1 | 29.3 | 29.2 |
22年8月12日 | 20時00分 | 32.7 | 29.3 | 2.6 | 3.7 | 29.2 | 29.1 |
22年8月12日 | 19時30分 | 32.7 | 29.1 | 2.5 | 4.1 | 29.1 | 29.0 |
22年8月12日 | 19時00分 | 32.7 | 29.0 | 2.5 | 4.0 | 28.9 | 28.8 |
22年8月12日 | 18時30分 | 32.7 | 28.7 | 2.4 | 3.4 | 28.6 | 28.5 |
22年8月12日 | 18時00分 | 32.7 | 28.4 | 3.1 | 20.6 | 28.4 | 28.4 |
22年8月12日 | 17時30分 | 32.7 | 28.6 | 2.5 | 2.2 | 28.6 | 28.5 |
22年8月12日 | 17時00分 | 32.8 | 29.0 | 2.6 | 2.2 | 28.3 | 28.0 |
22年8月12日 | 16時30分 | 32.8 | 29.1 | 2.1 | 1.8 | 28.6 | 27.9 |
22年8月12日 | 16時00分 | 32.7 | 29.9 | 1.6 | 2.2 | 28.0 | 27.5 |
22年8月12日 | 15時30分 | 32.7 | 29.4 | 1.7 | 2.2 | 28.5 | 27.4 |
22年8月12日 | 15時00分 | 32.8 | 28.3 | 1.6 | 1.9 | 27.7 | 27.2 |
22年8月12日 | 14時30分 | 32.8 | 28.7 | 1.4 | 2.6 | 27.7 | 27.3 |
22年8月12日 | 14時00分 | 32.8 | 28.8 | 1.1 | 1.8 | 27.7 | 27.3 |
22年8月12日 | 13時30分 | 32.7 | 28.8 | 1.2 | 2.2 | 27.5 | 27.3 |
22年8月12日 | 13時00分 | 32.7 | 29.0 | 1.2 | 2.3 | 27.5 | 27.2 |
22年8月12日 | 12時30分 | 32.8 | 28.3 | 1.3 | 2.2 | 27.7 | 27.2 |
22年8月12日 | 12時00分 | 32.8 | 28.0 | 1.6 | 2.6 | 27.4 | 27.2 |
22年8月12日 | 11時30分 | 32.8 | 27.8 | 1.5 | 2.6 | 27.5 | 27.1 |
22年8月12日 | 11時00分 | 32.8 | 28.4 | 1.5 | 2.2 | 27.7 | 27.3 |
22年8月12日 | 10時30分 | 32.8 | 28.2 | 1.5 | 2.4 | 28.1 | 27.9 |
22年8月12日 | 10時00分 | 32.7 | 28.7 | 1.8 | 2.7 | 28.5 | 28.1 |
22年8月12日 | 09時30分 | 32.7 | 29.2 | 1.8 | 2.1 | 28.9 | 28.9 |
22年8月12日 | 09時00分 | 32.6 | 29.3 | 1.5 | 2.0 | 29.0 | 28.8 |
22年8月12日 | 08時30分 | 32.6 | 29.1 | 1.5 | 2.1 | 29.0 | 28.8 |
22年8月12日 | 08時00分 | 32.7 | 29.0 | 2.0 | 2.5 | 28.9 | 28.7 |
22年8月12日 | 07時30分 | 32.7 | 28.8 | 2.1 | 2.7 | 28.7 | 28.6 |
22年8月12日 | 07時00分 | 32.7 | 28.7 | 2.3 | 2.6 | 28.6 | 28.5 |
22年8月12日 | 06時30分 | 32.7 | 28.5 | 2.2 | 3.1 | 28.5 | 28.5 |
22年8月12日 | 06時00分 | 32.7 | 28.5 | 2.0 | 2.0 | 28.5 | 28.5 |
22年8月12日 | 05時30分 | 32.7 | 28.5 | 1.9 | 2.1 | 28.0 | 27.7 |
22年8月12日 | 05時00分 | 32.8 | 28.3 | 1.5 | 1.6 | 28.3 | 28.2 |
22年8月12日 | 04時30分 | 32.7 | 28.6 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 27.2 |
22年8月12日 | 04時00分 | 32.7 | 28.5 | 1.8 | 1.9 | 27.7 | 27.1 |
22年8月12日 | 03時30分 | 32.7 | 28.6 | 1.8 | 1.9 | 27.5 | 27.1 |
22年8月12日 | 03時00分 | 32.8 | 28.1 | 1.7 | 1.8 | 27.9 | 27.1 |
22年8月12日 | 02時30分 | 32.8 | 28.1 | 1.8 | 2.6 | 28.0 | 27.3 |
22年8月12日 | 02時00分 | 32.7 | 28.2 | 1.8 | 1.9 | 27.9 | 27.1 |
22年8月12日 | 01時30分 | 32.7 | 28.4 | 2.1 | 3.2 | 28.2 | 27.2 |
22年8月12日 | 01時00分 | 32.7 | 28.2 | 2.0 | 2.3 | 27.7 | 27.3 |
22年8月12日 | 00時30分 | 32.8 | 28.1 | 1.6 | 2.2 | 27.8 | 27.1 |
22年8月12日 | 00時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 2.2 | 27.8 | 27.7 |
22年8月11日 | 23時30分 | 32.7 | 28.1 | 2.1 | 2.4 | 27.7 | 27.3 |
22年8月11日 | 23時00分 | 32.7 | 28.9 | 2.0 | 2.2 | 28.2 | 27.7 |
22年8月11日 | 22時30分 | 32.6 | 29.7 | 2.1 | 1.8 | 29.0 | 28.0 |
22年8月11日 | 22時00分 | 32.6 | 29.4 | 2.4 | 2.4 | 29.4 | 28.6 |
22年8月11日 | 21時30分 | 32.6 | 29.4 | 2.5 | 2.7 | 29.4 | 29.3 |
22年8月11日 | 21時00分 | 32.6 | 29.4 | 2.5 | 3.0 | 29.4 | 29.3 |
22年8月11日 | 20時30分 | 32.6 | 29.4 | 2.5 | 3.6 | 29.4 | 29.3 |
22年8月11日 | 20時00分 | 32.6 | 29.4 | 2.5 | 3.8 | 29.4 | 29.3 |
22年8月11日 | 19時30分 | 32.6 | 29.3 | 2.5 | 4.2 | 29.3 | 29.2 |
22年8月11日 | 19時00分 | 32.6 | 29.2 | 2.5 | 3.5 | 29.2 | 29.1 |
22年8月11日 | 18時30分 | 32.7 | 28.9 | 2.3 | 3.9 | 28.9 | 28.8 |
22年8月11日 | 18時00分 | 32.7 | 28.7 | 2.5 | 19.4 | 28.6 | 28.5 |
22年8月11日 | 17時30分 | 32.7 | 28.5 | 2.2 | 3.1 | 28.4 | 28.3 |
22年8月11日 | 17時00分 | 32.7 | 29.0 | 2.5 | 2.8 | 28.7 | 28.4 |
22年8月11日 | 16時30分 | 32.7 | 29.3 | 2.1 | 2.7 | 29.0 | 28.5 |
22年8月11日 | 16時00分 | 32.7 | 28.8 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 27.8 |
22年8月11日 | 15時30分 | 32.7 | 29.0 | 1.9 | 1.6 | 28.9 | 28.1 |
22年8月11日 | 15時00分 | 32.7 | 29.2 | 1.5 | 2.1 | 28.0 | 27.1 |
22年8月11日 | 14時30分 | 32.7 | 29.4 | 1.4 | 2.0 | 28.4 | 27.1 |
22年8月11日 | 14時00分 | 32.8 | 28.5 | 1.1 | 1.9 | 28.4 | 27.1 |
22年8月11日 | 13時30分 | 32.8 | 28.3 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 27.0 |
22年8月11日 | 13時00分 | 32.8 | 28.1 | 1.2 | 1.9 | 27.7 | 26.9 |
22年8月11日 | 12時30分 | 32.8 | 28.4 | 1.1 | 2.0 | 27.6 | 26.8 |
22年8月11日 | 12時00分 | 32.8 | 28.5 | 1.0 | 1.8 | 27.1 | 26.7 |
22年8月11日 | 11時30分 | 32.8 | 27.4 | 1.1 | 2.4 | 26.9 | 26.7 |
22年8月11日 | 11時00分 | 32.8 | 27.6 | 1.1 | 2.4 | 26.9 | 26.7 |
22年8月11日 | 10時30分 | 32.8 | 27.6 | 4.0 | 56.1 | 27.2 | 26.9 |
22年8月11日 | 10時00分 | 32.7 | 27.9 | 1.9 | 23.6 | 27.5 | 27.3 |
22年8月11日 | 09時30分 | 32.7 | 28.6 | 2.3 | 28.0 | 28.2 | 27.9 |
22年8月11日 | 09時00分 | 32.6 | 29.1 | 2.6 | 43.6 | 28.6 | 28.6 |
22年8月11日 | 08時30分 | 32.6 | 29.1 | 1.3 | 1.9 | 28.7 | 28.5 |
22年8月11日 | 08時00分 | 32.6 | 28.9 | 1.3 | 2.0 | 28.6 | 28.5 |
22年8月11日 | 07時30分 | 32.7 | 28.7 | 1.7 | 2.1 | 28.6 | 28.4 |
22年8月11日 | 07時00分 | 32.7 | 28.6 | 1.8 | 4.1 | 28.5 | 28.3 |
22年8月11日 | 06時30分 | 32.7 | 28.4 | 1.9 | 2.1 | 28.4 | 28.3 |
22年8月11日 | 06時00分 | 32.7 | 28.3 | 1.9 | 2.5 | 28.3 | 28.2 |
22年8月11日 | 05時30分 | 32.7 | 28.3 | 2.2 | 18.1 | 28.3 | 28.2 |
22年8月11日 | 05時00分 | 32.7 | 28.3 | 1.7 | 2.1 | 27.9 | 27.6 |
22年8月11日 | 04時30分 | 32.7 | 28.1 | 1.3 | 1.3 | 28.0 | 27.7 |
22年8月11日 | 04時00分 | 32.7 | 28.0 | 1.6 | 1.7 | 27.8 | 27.7 |
22年8月11日 | 03時30分 | 32.7 | 28.3 | 1.7 | 1.9 | 27.5 | 27.0 |
22年8月11日 | 03時00分 | 32.7 | 28.5 | 1.9 | 1.8 | 27.5 | 27.0 |
22年8月11日 | 02時30分 | 32.7 | 28.2 | 1.8 | 1.7 | 27.5 | 26.8 |
22年8月11日 | 02時00分 | 32.7 | 27.9 | 1.7 | 1.7 | 27.9 | 27.1 |
22年8月11日 | 01時30分 | 32.7 | 27.9 | 1.8 | 1.8 | 27.9 | 27.0 |
22年8月11日 | 01時00分 | 32.7 | 28.0 | 2.0 | 2.9 | 27.9 | 27.2 |
22年8月11日 | 00時30分 | 32.7 | 28.1 | 2.0 | 2.0 | 27.9 | 26.7 |
22年8月11日 | 00時00分 | 32.7 | 27.9 | 1.9 | 2.1 | 27.8 | 27.7 |
22年8月10日 | 23時30分 | 32.7 | 27.7 | 1.8 | 2.2 | 27.7 | 27.4 |
22年8月10日 | 23時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 1.9 | 27.7 | 27.4 |
22年8月10日 | 22時30分 | 32.7 | 28.7 | 2.0 | 2.0 | 28.1 | 27.4 |
22年8月10日 | 22時00分 | 32.6 | 29.6 | 2.3 | 1.7 | 28.5 | 27.4 |
22年8月10日 | 21時30分 | 32.6 | 29.9 | 2.4 | 1.8 | 28.9 | 28.2 |
22年8月10日 | 21時00分 | 32.6 | 29.2 | 2.0 | 3.0 | 29.2 | 28.8 |
22年8月10日 | 20時30分 | 32.6 | 29.2 | 2.4 | 2.8 | 29.2 | 29.1 |
22年8月10日 | 20時00分 | 32.6 | 29.2 | 2.4 | 2.7 | 29.2 | 29.1 |
22年8月10日 | 19時30分 | 32.6 | 29.2 | 2.5 | 3.0 | 29.2 | 29.1 |
22年8月10日 | 19時00分 | 32.6 | 29.0 | 2.6 | 3.5 | 29.0 | 29.0 |
22年8月10日 | 18時30分 | 32.6 | 29.0 | 2.6 | 3.7 | 29.0 | 28.9 |
22年8月10日 | 18時00分 | 32.6 | 28.8 | 2.4 | 3.9 | 28.8 | 28.8 |
22年8月10日 | 17時30分 | 32.7 | 28.6 | 2.4 | 3.0 | 28.6 | 28.4 |
22年8月10日 | 17時00分 | 32.7 | 28.3 | 4.0 | 10.4 | 28.2 | 28.2 |
22年8月10日 | 16時30分 | 32.7 | 29.0 | 2.7 | 11.3 | 28.6 | 28.2 |
22年8月10日 | 16時00分 | 32.7 | 28.5 | 2.0 | 2.7 | 28.4 | 28.3 |
22年8月10日 | 15時30分 | 32.7 | 29.3 | 1.5 | 2.6 | 27.9 | 27.6 |
22年8月10日 | 15時00分 | 32.7 | 28.9 | 1.5 | 1.7 | 28.5 | 28.2 |
22年8月10日 | 14時30分 | 32.7 | 29.1 | 1.1 | 1.5 | 29.0 | 26.9 |
22年8月10日 | 14時00分 | 32.7 | 28.9 | 1.2 | 1.7 | 27.2 | 26.9 |
22年8月10日 | 13時30分 | 32.7 | 29.0 | 1.2 | 1.7 | 27.4 | 26.8 |
22年8月10日 | 13時00分 | 32.7 | 28.5 | 1.4 | 1.7 | 27.2 | 26.8 |
22年8月10日 | 12時30分 | 32.7 | 28.4 | 1.4 | 1.7 | 27.1 | 26.6 |
22年8月10日 | 12時00分 | 32.7 | 28.3 | 1.2 | 1.9 | 27.1 | 26.7 |
22年8月10日 | 11時30分 | 32.7 | 28.2 | 1.2 | 1.9 | 27.0 | 26.6 |
22年8月10日 | 11時00分 | 32.7 | 28.0 | 1.1 | 1.9 | 26.8 | 26.5 |
22年8月10日 | 10時30分 | 32.7 | 27.9 | 1.0 | 1.9 | 26.7 | 26.5 |
22年8月10日 | 10時00分 | 32.8 | 27.2 | 1.1 | 2.0 | 26.8 | 26.6 |
22年8月10日 | 09時30分 | 32.7 | 27.9 | 1.4 | 13.6 | 26.9 | 26.7 |
22年8月10日 | 09時00分 | 32.7 | 27.9 | 1.6 | 2.1 | 27.6 | 27.3 |
22年8月10日 | 08時30分 | 32.6 | 28.4 | 1.8 | 3.8 | 28.3 | 28.1 |
22年8月10日 | 08時00分 | 32.6 | 28.5 | 1.5 | 1.7 | 28.4 | 28.3 |
22年8月10日 | 07時30分 | 32.6 | 28.5 | 2.0 | 4.1 | 28.4 | 28.3 |
22年8月10日 | 07時00分 | 32.6 | 28.4 | 1.9 | 1.9 | 28.3 | 28.2 |
22年8月10日 | 06時30分 | 32.6 | 28.3 | 1.9 | 2.0 | 28.2 | 28.1 |
22年8月10日 | 06時00分 | 32.6 | 28.3 | 2.6 | 59.9 | 28.2 | 28.1 |
22年8月10日 | 05時30分 | 32.6 | 28.4 | 2.0 | 1.7 | 28.2 | 28.1 |
22年8月10日 | 05時00分 | 32.6 | 28.5 | 1.8 | 1.7 | 28.3 | 28.1 |
22年8月10日 | 04時30分 | 32.6 | 28.3 | 1.7 | 1.7 | 28.3 | 28.2 |
22年8月10日 | 04時00分 | 32.6 | 28.3 | 1.8 | 2.1 | 27.9 | 27.6 |
22年8月10日 | 03時30分 | 32.6 | 28.3 | 1.8 | 2.0 | 28.2 | 28.1 |
22年8月10日 | 03時00分 | 32.6 | 28.4 | 2.0 | 2.2 | 27.7 | 27.2 |
22年8月10日 | 02時30分 | 32.6 | 28.4 | 1.9 | 1.9 | 27.2 | 26.6 |
22年8月10日 | 02時00分 | 32.6 | 28.1 | 1.6 | 1.5 | 27.3 | 26.5 |
22年8月10日 | 01時30分 | 32.7 | 27.8 | 1.8 | 1.5 | 27.0 | 26.5 |
22年8月10日 | 01時00分 | 32.7 | 27.9 | 1.7 | 1.7 | 27.3 | 26.6 |
22年8月10日 | 00時30分 | 32.7 | 27.9 | 1.9 | 1.7 | 27.8 | 27.2 |
22年8月10日 | 00時00分 | 32.7 | 28.3 | 2.0 | 1.8 | 27.7 | 26.3 |
22年8月9日 | 23時30分 | 32.7 | 27.7 | 10.0 | 14.9 | 27.5 | 26.3 |
22年8月9日 | 23時00分 | 32.7 | 27.7 | 11.3 | 26.2 | 27.6 | 27.2 |
22年8月9日 | 22時30分 | 32.7 | 27.5 | 2.0 | 2.4 | 26.5 | 26.4 |
22年8月9日 | 22時00分 | 32.6 | 28.8 | 2.1 | 1.9 | 28.1 | 27.6 |
22年8月9日 | 21時30分 | 32.6 | 29.2 | 2.2 | 1.9 | 28.4 | 27.1 |
22年8月9日 | 21時00分 | 32.7 | 30.0 | 1.9 | 1.5 | 28.4 | 27.2 |
22年8月9日 | 20時30分 | 32.6 | 29.8 | 1.9 | 1.6 | 28.7 | 28.0 |
22年8月9日 | 20時00分 | 32.6 | 28.9 | 2.5 | 3.0 | 28.9 | 28.9 |
22年8月9日 | 19時30分 | 32.6 | 29.0 | 2.7 | 3.1 | 28.9 | 28.8 |
22年8月9日 | 19時00分 | 32.6 | 28.9 | 2.6 | 2.8 | 28.9 | 28.7 |
22年8月9日 | 18時30分 | 32.6 | 28.8 | 2.6 | 2.5 | 28.7 | 28.6 |
22年8月9日 | 18時00分 | 32.6 | 28.8 | 3.4 | 20.7 | 28.6 | 28.5 |
22年8月9日 | 17時30分 | 32.6 | 28.5 | 2.6 | 2.9 | 28.4 | 28.3 |
22年8月9日 | 17時00分 | 32.6 | 28.5 | 2.4 | 2.5 | 28.3 | 28.2 |
22年8月9日 | 16時30分 | 32.7 | 28.2 | 2.3 | 17.0 | 28.0 | 27.9 |
22年8月9日 | 16時00分 | 32.7 | 27.9 | 2.2 | 2.9 | 27.9 | 27.9 |
