表
児島湾沖の自動観測装置による硝酸塩濃度表(1週間前〜現在)
※お知らせ:今年度の観測をスタートしました。センサー値は、実測値よりも高めになる傾向がありますので、補正を行った結果を表示しております。
現在、試験運用中ですので、あくまで参考資料としてお使い下さい。
現在、試験運用中ですので、あくまで参考資料としてお使い下さい。
単位:[μM]
| 観測月日 | 時刻 | 硝酸塩濃度 |
| 2025年12月31日 | 13時00分 | 1.79 |
| 2025年12月31日 | 12時00分 | 1.51 |
| 2025年12月31日 | 11時00分 | 2.03 |
| 2025年12月31日 | 10時00分 | 1.59 |
| 2025年12月31日 | 09時00分 | 1.72 |
| 2025年12月31日 | 08時00分 | 1.72 |
| 2025年12月31日 | 07時00分 | 1.60 |
| 2025年12月31日 | 06時00分 | 1.81 |
| 2025年12月31日 | 05時00分 | 1.72 |
| 2025年12月31日 | 04時00分 | 2.16 |
| 2025年12月31日 | 03時00分 | 2.32 |
| 2025年12月31日 | 02時00分 | 8.04 |
| 2025年12月31日 | 01時00分 | 8.50 |
| 2025年12月31日 | 00時00分 | 7.87 |
| 2025年12月30日 | 23時00分 | 5.99 |
| 2025年12月30日 | 22時00分 | 2.01 |
| 2025年12月30日 | 21時00分 | 2.43 |
| 2025年12月30日 | 20時00分 | 2.29 |
| 2025年12月30日 | 19時00分 | 1.18 |
| 2025年12月30日 | 18時00分 | 1.44 |
| 2025年12月30日 | 17時00分 | 1.10 |
| 2025年12月30日 | 16時00分 | 1.37 |
| 2025年12月30日 | 15時00分 | 1.31 |
| 2025年12月30日 | 14時00分 | 1.66 |
| 2025年12月30日 | 13時00分 | 2.79 |
| 2025年12月30日 | 12時00分 | 6.30 |
| 2025年12月30日 | 11時00分 | 1.29 |
| 2025年12月30日 | 10時00分 | 1.54 |
| 2025年12月30日 | 09時00分 | 1.31 |
| 2025年12月30日 | 08時00分 | 1.32 |
| 2025年12月30日 | 07時00分 | 1.40 |
| 2025年12月30日 | 06時00分 | 1.29 |
| 2025年12月30日 | 05時00分 | 1.43 |
| 2025年12月30日 | 04時00分 | 1.34 |
| 2025年12月30日 | 03時00分 | 1.63 |
| 2025年12月30日 | 02時00分 | 2.11 |
| 2025年12月30日 | 01時00分 | 3.75 |
| 2025年12月30日 | 00時00分 | 5.16 |
| 2025年12月29日 | 23時00分 | 5.72 |
| 2025年12月29日 | 22時00分 | 2.50 |
| 2025年12月29日 | 21時00分 | 2.16 |
| 2025年12月29日 | 20時00分 | 1.31 |
| 2025年12月29日 | 19時00分 | 1.00 |
| 2025年12月29日 | 18時00分 | 1.20 |
| 2025年12月29日 | 17時00分 | 1.09 |
| 2025年12月29日 | 16時00分 | 1.10 |
| 2025年12月29日 | 15時00分 | 1.09 |
| 2025年12月29日 | 14時00分 | 1.26 |
| 2025年12月29日 | 13時00分 | 1.59 |
| 2025年12月29日 | 12時00分 | 3.10 |
| 2025年12月29日 | 11時00分 | 6.06 |
| 2025年12月29日 | 10時00分 | 1.34 |
| 2025年12月29日 | 09時00分 | 1.85 |
| 2025年12月29日 | 08時00分 | 1.28 |
| 2025年12月29日 | 07時00分 | 1.45 |
| 2025年12月29日 | 06時00分 | 1.35 |
| 2025年12月29日 | 05時00分 | 1.44 |
| 2025年12月29日 | 04時00分 | 1.59 |
| 2025年12月29日 | 03時00分 | 1.78 |
| 2025年12月29日 | 02時00分 | 2.16 |
| 2025年12月29日 | 01時00分 | 3.33 |
| 2025年12月29日 | 00時00分 | 3.59 |
| 2025年12月28日 | 23時00分 | 5.69 |
| 2025年12月28日 | 22時00分 | 0.82 |
| 2025年12月28日 | 21時00分 | 1.88 |
| 2025年12月28日 | 20時00分 | 2.28 |
| 2025年12月28日 | 19時00分 | 3.39 |
| 2025年12月28日 | 18時00分 | 3.23 |
| 2025年12月28日 | 17時00分 | 1.45 |
| 2025年12月28日 | 16時00分 | 1.55 |
| 2025年12月28日 | 15時00分 | 1.60 |
| 2025年12月28日 | 14時00分 | 1.83 |
| 2025年12月28日 | 13時00分 | 2.04 |
| 2025年12月28日 | 12時00分 | 2.76 |
| 2025年12月28日 | 11時00分 | 4.21 |
| 2025年12月28日 | 10時00分 | 7.33 |
| 2025年12月28日 | 09時00分 | 1.11 |
| 2025年12月28日 | 08時00分 | 1.79 |
| 2025年12月28日 | 07時00分 | 3.23 |
| 2025年12月28日 | 06時00分 | 3.43 |
| 2025年12月28日 | 05時00分 | 2.06 |
| 2025年12月28日 | 04時00分 | 1.89 |
| 2025年12月28日 | 03時00分 | 1.85 |
| 2025年12月28日 | 02時00分 | 1.76 |
| 2025年12月28日 | 01時00分 | 2.48 |
| 2025年12月28日 | 00時00分 | 3.57 |
| 2025年12月27日 | 23時00分 | 6.45 |
| 2025年12月27日 | 22時00分 | 1.10 |
| 2025年12月27日 | 21時00分 | 1.02 |
| 2025年12月27日 | 20時00分 | 1.23 |
| 2025年12月27日 | 19時00分 | 1.99 |
| 2025年12月27日 | 18時00分 | 2.17 |
| 2025年12月27日 | 17時00分 | 1.81 |
| 2025年12月27日 | 16時00分 | 1.79 |
| 2025年12月27日 | 15時00分 | 1.94 |
| 2025年12月27日 | 14時00分 | 1.94 |
| 2025年12月27日 | 13時00分 | 2.03 |
| 2025年12月27日 | 12時00分 | 2.48 |
| 2025年12月27日 | 11時00分 | 3.82 |
| 2025年12月27日 | 10時00分 | 6.84 |
| 2025年12月27日 | 09時00分 | 8.52 |
| 2025年12月27日 | 08時00分 | 1.18 |
| 2025年12月27日 | 07時00分 | 1.21 |
| 2025年12月27日 | 06時00分 | 2.66 |
| 2025年12月27日 | 05時00分 | 3.71 |
| 2025年12月27日 | 04時00分 | 2.14 |
| 2025年12月27日 | 03時00分 | 2.06 |
| 2025年12月27日 | 02時00分 | 2.18 |
| 2025年12月27日 | 01時00分 | 2.16 |
| 2025年12月27日 | 00時00分 | 2.49 |
| 2025年12月26日 | 23時00分 | 2.99 |
| 2025年12月26日 | 22時00分 | 5.34 |
| 2025年12月26日 | 21時00分 | 1.49 |
| 2025年12月26日 | 20時00分 | 1.40 |
| 2025年12月26日 | 19時00分 | 1.50 |
| 2025年12月26日 | 18時00分 | 1.94 |
| 2025年12月26日 | 17時00分 | 1.88 |
| 2025年12月26日 | 16時00分 | 2.03 |
| 2025年12月26日 | 15時00分 | 2.22 |
| 2025年12月26日 | 14時00分 | 2.04 |
| 2025年12月26日 | 13時00分 | 2.15 |
| 2025年12月26日 | 12時00分 | 2.37 |
| 2025年12月26日 | 11時00分 | 2.34 |
| 2025年12月26日 | 10時00分 | 3.60 |
| 2025年12月26日 | 09時00分 | 1.50 |
| 2025年12月26日 | 08時00分 | 1.70 |
| 2025年12月26日 | 07時00分 | 1.50 |
| 2025年12月26日 | 06時00分 | 1.87 |
| 2025年12月26日 | 05時00分 | 1.98 |
| 2025年12月26日 | 04時00分 | 1.84 |
| 2025年12月26日 | 03時00分 | 2.90 |
| 2025年12月26日 | 02時00分 | 2.46 |
| 2025年12月26日 | 01時00分 | 2.28 |
| 2025年12月26日 | 00時00分 | 2.34 |
| 2025年12月25日 | 23時00分 | 2.98 |
| 2025年12月25日 | 22時00分 | 3.43 |
| 2025年12月25日 | 21時00分 | 1.89 |
| 2025年12月25日 | 20時00分 | 1.85 |
| 2025年12月25日 | 19時00分 | 1.88 |
| 2025年12月25日 | 18時00分 | 2.40 |
| 2025年12月25日 | 17時00分 | 2.28 |
| 2025年12月25日 | 16時00分 | 1.90 |
| 2025年12月25日 | 15時00分 | 2.00 |
| 2025年12月25日 | 14時00分 | 1.95 |
| 2025年12月25日 | 13時00分 | 2.10 |
| 2025年12月25日 | 12時00分 | 2.05 |
| 2025年12月25日 | 11時00分 | 2.45 |
| 2025年12月25日 | 10時00分 | 2.32 |
| 2025年12月25日 | 09時00分 | 4.07 |
| 2025年12月25日 | 08時00分 | 7.63 |
| 2025年12月25日 | 07時00分 | 6.73 |
| 2025年12月25日 | 06時00分 | 1.98 |
| 2025年12月25日 | 05時00分 | 2.15 |
| 2025年12月25日 | 04時00分 | 2.82 |
| 2025年12月25日 | 03時00分 | 2.78 |
| 2025年12月25日 | 02時00分 | 1.99 |
| 2025年12月25日 | 01時00分 | 1.89 |
| 2025年12月25日 | 00時00分 | 1.92 |
| 2025年12月24日 | 23時00分 | 2.16 |
| 2025年12月24日 | 22時00分 | 2.26 |
| 2025年12月24日 | 21時00分 | 2.26 |
| 2025年12月24日 | 20時00分 | 3.57 |
| 2025年12月24日 | 19時00分 | 4.00 |
| 2025年12月24日 | 18時00分 | 1.93 |
| 2025年12月24日 | 17時00分 | 1.93 |
| 2025年12月24日 | 16時00分 | 2.01 |
| 2025年12月24日 | 15時00分 | 1.99 |
| 2025年12月24日 | 14時00分 | 1.94 |
| 2025年12月24日 | 13時00分 | 1.89 |
| 2025年12月24日 | 12時00分 | 2.06 |
| 2025年12月24日 | 11時00分 | 2.12 |
| 2025年12月24日 | 10時00分 | 2.22 |
| 2025年12月24日 | 09時00分 | 2.34 |
| 2025年12月24日 | 08時00分 | 4.62 |
| 2025年12月24日 | 07時00分 | 6.37 |
| 2025年12月24日 | 06時00分 | 1.59 |
| 2025年12月24日 | 05時00分 | 1.50 |
| 2025年12月24日 | 04時00分 | 1.95 |
| 2025年12月24日 | 03時00分 | 2.35 |
| 2025年12月24日 | 02時00分 | 1.74 |
| 2025年12月24日 | 01時00分 | 1.81 |
| 2025年12月24日 | 00時00分 | 1.85 |


